Râmnicu Sărat
76 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:26 (+1) | IR-N 1952 | Constanța | CFR Călători |
| 00:44 (+1) | IR-N 1659 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 01:34 (+1) | IR-N 1669 | Iași | CFR Călători |
| 01:40 (+1) | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 02:57 (+1) | IR-N 1668 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:09 (+1) | IR-N 1954 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 03:19 (+1) | IR-N 1658 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:49 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 04:14 (+1) | IR-N 401 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:42 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:57 | IR 11090 | Constanța | Regio Călători |
| 05:19 | R 5102 | Buzău | CFR Călători |
| 05:33 | R 5101 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:33 | R 5111 | Adjud | CFR Călători |
| 06:38 | IR 1650 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:44 | R 5051 | Mărășești | CFR Călători |
| 06:54 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 07:07 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:22 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 07:38 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:51 | IR 11092 | Constanța | Regio Călători |
| 08:06 | R 5302 | Buzău | CFR Călători |
| 08:17 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:33 | IC 11751 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 08:37 | R 5103 | Mărășești | CFR Călători |
| 08:50 | IC 551 | Suceava | CFR Călători |
| 08:55 | R-E 11052 | Mărășești | Regio Călători |
| 09:06 | IC 561 | Iași | CFR Călători |
| 09:12 | IC 11761 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 09:24 | IC 11762 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 10:10 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 10:17 | IR 1660 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:36 | IC 11752 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 11:26 | R-E 11058 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 11:36 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:12 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 12:45 | R 5106 | Buzău | CFR Călători |
| 13:12 | IR 1652 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:31 | IR 1653 | Suceava | CFR Călători |
| 13:44 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:10 | IR 1661 | Iași | CFR Călători |
| 14:17 | R 5108 | Buzău | CFR Călători |
| 14:30 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 14:41 | R 5105 | Mărășești | CFR Călători |
| 15:06 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 15:16 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 15:24 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:25 | R-E 11054 | Mărășești | Regio Călători |
| 16:06 | R 5053 | Mărășești | CFR Călători |
| 16:32 | IR 1655 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 16:43 | IR 1654 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:59 | IR 11094 | Suceava | Regio Călători |
| 17:22 | IR 1657 | Bacău | CFR Călători |
| 17:26 | R 5107 | Mărășești | CFR Călători |
| 17:39 | R 5110 | Buzău | CFR Călători |
| 17:52 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 18:14 | R-E 11056 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 18:19 | IC 11763 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 18:22 | IC 11754 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 18:31 | IR 1662 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:42 | IC 11764 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 18:43 | IR 1663 | Iași | CFR Călători |
| 18:46 | R 5216 | Buzău | CFR Călători |
| 19:07 | IC 11753 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 19:19 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 19:31 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 19:47 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:56 | R 5109 | Mărășești | CFR Călători |
| 20:04 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:11 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 20:23 | IR 11096 | Suceava | Regio Călători |
| 20:40 | IC 564 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:13 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 21:17 | R 5112 | Buzău | CFR Călători |
| 21:31 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:33 | IR-N 402 | Ungheni | CFR Călători |
0 comentarii