Mizil
86 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:11 (+1) | IR-N 1669 | Iași | CFR Călători |
| 00:34 (+1) | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 03:57 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 04:10 (+1) | IR-N 1668 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:24 (+1) | IR-N 1658 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:56 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 05:07 | R 5072 | Brazi | CFR Călători |
| 05:18 (+1) | IR-N 401 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:28 | R 5051 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:46 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:18 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 06:20 | R-E 5002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:40 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:49 | IR 1571 | Galați | CFR Călători |
| 06:53 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 06:54 | R 5012 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:41 | IR 1650 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:44 | IC 551 | Suceava | CFR Călători |
| 07:50 | R-E 11052 | Mărășești | Regio Călători |
| 07:59 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:01 | IC 561 | Iași | CFR Călători |
| 08:21 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 08:41 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:50 | R 5071 | Buzău | CFR Călători |
| 09:05 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 09:21 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 09:27 | IR 1732 | Brașov | CFR Călători |
| 09:49 | IR 1573 | Galați | CFR Călători |
| 09:59 | IR 10072 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:18 | R 5014 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 10:42 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 10:56 | IR 1572 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:08 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 11:21 | IR 1660 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:27 | R 5013 | Buzău | CFR Călători |
| 12:26 | IR 1653 | Suceava | CFR Călători |
| 12:30 | R-E 11058 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 12:39 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:06 | IR 1661 | Iași | CFR Călători |
| 13:26 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 13:54 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 14:01 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 14:11 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 14:16 | IR 1652 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:20 | R-E 11054 | Mărășești | Regio Călători |
| 14:24 | R 5016 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 14:37 | R 5053 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:42 | IR 1575 | Galați | CFR Călători |
| 14:48 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 15:05 | R 5052 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 15:27 | IR 1655 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 15:44 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 15:52 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:16 | IR 1657 | Bacău | CFR Călători |
| 16:27 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:38 | IR 10071 | Galați | Transferoviar Călători |
| 16:44 | IR 1574 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:48 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 16:49 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:08 | R 5055 | Buzău | CFR Călători |
| 17:21 | R 5074 | Brazi | CFR Călători |
| 17:35 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:39 | IR 1663 | Iași | CFR Călători |
| 17:47 | IR 1654 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:55 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 18:10 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 19:07 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 19:15 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 19:24 | R-E 11056 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 19:33 | IR 1662 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:45 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 19:48 | IR 10074 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:06 | IR 1576 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:09 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 20:18 | R 5054 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 20:19 | IR 1730 | Galați | CFR Călători |
| 20:28 | IR-N 402 | Ungheni | CFR Călători |
| 20:34 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 20:51 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:57 | R 5073 | Buzău | CFR Călători |
| 21:08 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 21:38 | R-E 5003 | Buzău | CFR Călători |
| 21:44 | IC 564 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:34 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 22:54 | IR 10073 | Galați | Transferoviar Călători |
| 23:39 | IR-N 1659 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
0 comentarii