Dorolțu h.
70 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:49 | R 3071 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:27 | R 3620 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:37 | R 10550 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 04:49 | R 10401 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 04:49 | R 3621 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 05:04 | R 10400 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 05:17 | R 10536 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:31 | R 3072 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:47 | R 10552 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:12 | R 3622 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:17 | R 10554 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:18 | R 10567 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 06:27 | R 10506 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:32 | R 10566 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:53 | R 3623 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 07:17 | R 10564 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:41 | R 10032 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 07:45 | R 10033 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:53 | R 10553 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 08:12 | R 10653 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 08:19 | R 3073 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 08:22 | R 3624 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:23 | R 10507 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:17 | R 10556 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:45 | R 10035 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 09:57 | R 10632 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:23 | R 10633 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:01 | R 10656 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:02 | R 3074 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:12 | R 10403 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 11:13 | R 10557 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:17 | R 10538 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:42 | R 10402 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 12:52 | R 10558 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:03 | R 10511 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:15 | R 10037 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 13:19 | R 3627 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 13:30 | R 10405 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 13:42 | R 10659 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 14:07 | R 10634 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:09 | R 10404 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 14:33 | R 10559 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:13 | R 10555 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:18 | R 3628 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:19 | R 3629 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 15:23 | R 10539 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:41 | R 10034 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 15:57 | R 10560 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:13 | R 10561 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:47 | R 10636 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:29 | R 3075 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 17:37 | R 10562 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:38 | R 3630 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:45 | R 10039 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:11 | R 10658 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:13 | R 10635 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:41 | R 10036 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:53 | R 10563 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:02 | R 3076 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:36 | R 10407 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 19:37 | R 10508 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:08 | R 10406 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 20:13 | R 10509 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:13 | R 10565 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:19 | R 3635 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 20:51 | R 10038 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 21:38 | R 3634 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:43 | R 10569 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:43 | R 10637 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:53 | R 10551 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
0 comentarii