București Băneasa Hm.
38 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:04 (+1) | IR-N 1990 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 04:16 (+1) | IR-N 1941 | Constanța | CFR Călători |
| 05:05 (+1) | IR-N 1992 | Constanța | CFR Călători |
| 05:30 | R-E 8051 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 06:27 | R 8001 | Constanța | CFR Călători |
| 06:27 | R 8011 | Constanța | CFR Călători |
| 06:49 | R-E 10182 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:50 | IR 1981 | Constanța | CFR Călători |
| 07:45 | IR 1580 | Brașov | CFR Călători |
| 07:46 | R-E 10181 | Fetești | Transferoviar Călători |
| 08:12 | R-E 11081 | Constanța | Regio Călători |
| 09:04 | R 8091 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:42 | IR 1582 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:04 | R-E 8052 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:11 | IR 11082 | Mangalia | Regio Călători |
| 10:11 | IR 11086 | Mangalia | Regio Călători |
| 11:01 | R-E 8055 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 12:19 | R-E 8054 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:40 | IR 1585 | Constanța | CFR Călători |
| 12:54 | R-E 8057 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 14:14 | R-E 8056 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:55 | R-E 8059 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 15:01 | R-E 11080 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 15:02 | R 8093 | București Obor Hm. | CFR Călători |
| 15:59 | R-E 10184 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:16 | IR 1584 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:16 | IR 1936 | Brașov | CFR Călători |
| 16:42 | IR 1586 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:42 | IR 1996 | Craiova | CFR Călători |
| 18:04 | IR 11084 | Brașov | Regio Călători |
| 18:13 | R-E 10183 | Fetești | Transferoviar Călători |
| 18:42 | IR 1588 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:19 | R 8010 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:02 | IR-N 1942 | Satu Mare | CFR Călători |
| 21:10 | IR-N 1920 | Oradea | CFR Călători |
| 21:19 | R-E 8062 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:45 | R-E 8065 | Fundulea Hm. | CFR Călători |
| 22:59 | R-E 8064 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comentarii