Gara Braşov

105 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Braşov

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1941 01:03:00 00:12:00 01:15:00
2 IR-N 1644 03:15:00 - -
3 IR-N 1642 03:24:00 00:12:00 03:36:00
4 IR-N 1946 03:24:00 00:12:00 03:36:00
5 R 3022 - - 03:48:00
6 R 4501 - - 03:50:00
7 IR 1628 - - 04:44:00
8 R 3528 05:22:00 - -
9 R 2502 05:29:00 - -
10 R 4580 05:35:00 - -
11 R-E 11632 - - 05:46:00
12 R 3501 - - 05:52:00
13 R 3024 - - 05:54:00
14 R 4505 - - 06:00:00
15 R 2101 - - 06:15:00
16 R 13501 - - 06:15:00
17 R 3532 06:42:00 - -
18 R 4502 06:50:00 - -
19 IC 538 - - 06:54:00
20 IR 77 - - 07:00:00
21 R 3041 07:08:00 - -
22 R 2100 07:15:00 - -
23 IR 1630 - - 07:40:00
24 IR 1930 - - 07:40:00
25 R 2501 - - 07:40:00
26 R 3531 - - 07:43:00
27 IR 366 - - 08:00:00
28 IR 1735 08:37:00 00:10:00 08:47:00
29 IR-N 473 08:50:00 00:12:00 09:02:00
30 IR 1632 - - 09:15:00
31 R 4504 09:31:00 - -
32 IR-N 407 09:43:00 - -
33 IR 1631 09:45:00 - -
34 R 3021 10:04:00 - -
35 IR 1680 10:50:00 - -
36 R-E 3002 - - 11:12:00
37 R 3023 11:27:00 - -
38 R 3500 11:35:00 - -
39 R-E 11631 11:44:00 - -
40 IR 1543 - - 11:48:00
41 IR 1732 12:19:00 - -
42 IR 1621 12:34:00 00:18:00 12:52:00
43 IR-N 347 12:36:00 00:05:00 12:41:00
44 R 4509 - - 12:42:00
45 R 4517 - - 12:42:00
46 R 13503 - - 12:42:00
47 R-E 11633 12:51:00 - -
48 R 3026 - - 12:55:00
49 R-E 3004 - - 13:20:00
50 R 2504 13:41:00 - -
51 IR 1541 13:59:00 - -
52 R 3534 14:04:00 - -
53 IR 1634 - - 14:14:00
54 R 2103 - - 14:30:00
55 R 3028 - - 14:30:00
56 IC 532 14:43:00 00:06:00 14:49:00
57 IR 1645 14:51:00 00:21:00 15:12:00
58 R-E 11634 - - 14:55:00
59 R 3503 - - 14:56:00
60 IR 1633 15:29:00 - -
61 IC 531 15:43:00 00:06:00 15:49:00
62 R-E 11636 - - 15:49:00
63 R 2102 15:57:00 - -
64 R 4513 - - 16:04:00
65 R 3533 - - 16:14:00
66 R 3030 - - 16:20:00
67 R 2503 - - 16:22:00
68 R 4508 16:41:00 - -
69 IR 1734 17:03:00 00:20:00 17:23:00
70 IR-N 346 17:06:00 00:05:00 17:11:00
71 IR 1730 - - 17:08:00
72 R-E 3003 17:43:00 - -
73 R 4581 - - 17:50:00
74 IR 1636 - - 18:00:00
75 R 2104 18:28:00 - -
76 R 4514 18:41:00 - -
77 R 3032 - - 18:49:00
78 IR-N 406 - - 18:51:00
79 R 3025 19:05:00 - -
80 IR 1646 19:13:00 - -
81 IR 1635 19:18:00 - -
82 IR 1936 19:18:00 - -
83 R 3537 - - 19:30:00
84 IR 1622 19:33:00 00:20:00 19:53:00
85 R 2105 - - 19:35:00
86 R 4582 19:51:00 - -
87 R 3536 19:56:00 - -
88 R 3042 - - 20:00:00
89 R 3535 - - 20:00:00
90 R 4515 - - 20:03:00
91 R 4519 - - 20:03:00
92 R 3027 20:13:00 - -
93 IR 1638 - - 20:30:00
94 IR-N 472 20:41:00 00:12:00 20:53:00
95 R 3029 21:28:00 - -
96 IC 536 22:08:00 - -
97 R 4526 22:21:00 - -
98 R-E 11635 22:24:00 - -
99 IR 76 22:42:00 - -
100 IR-N 1942 22:46:00 00:19:00 23:05:00
101 IR 367 23:27:00 - -
102 R 3031 23:28:00 - -
103 IR-N 1641 23:37:00 00:21:00 23:58:00
104 IR-N 1944 23:37:00 00:21:00 23:58:00
105 IR-N 1643 - - 23:57:00

Servicii

  • Telefon: 0268/952, 0268 421 700
  • Casă de bilete în trafic național
  • Casă de bilete în trafic internațional
  • Plata legitimației de călătorie cu cardul la casa de bilete
  • Automate ATM de emitere legitimații de calatorie la plata cu cardul
  • Toaleta
  • Servicii pentru persoane cu mobilitate redusă
  • Birou bagaje de mână
  • Post de Poliție Feroviară
  • Farmacie în gară
  • Bancomat în gară
  • Restaurant/Fast Food în gară
  • Bar/Cafenea în gară
  • Supermarket în apropiere
  • Chioșc cu produse alimentare în gară
  • Stație transport în comun la ieșirea din gară
  • Stație taxi


  • Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


    Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

    Fotografii

    Localizare

    Comentarii

    Adaugă un comentariu




    Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.