Gara Cernavodă Pod

70 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Cernavodă Pod

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1954 00:07:00 00:01:00 00:08:00
2 IR-N 1952 02:59:00 00:01:00 03:00:00
3 IR-N 1962 04:14:00 00:01:00 04:15:00
4 R 8033 04:35:00 00:01:00 04:36:00
5 R 8031 04:58:00 00:01:00 04:59:00
6 IR 1889 05:18:00 00:01:00 05:19:00
7 IR 1912 05:18:00 00:01:00 05:19:00
8 IR 1861 05:52:00 00:02:00 05:54:00
9 IR-N 1941 05:52:00 00:02:00 05:54:00
10 IR 1680 06:09:00 00:01:00 06:10:00
11 IR-N 1992 06:18:00 00:01:00 06:19:00
12 IR-N 1932 06:53:00 00:02:00 06:55:00
13 R 8340 06:55:00 00:01:00 06:56:00
14 R 8342 07:07:00 00:01:00 07:08:00
15 R 8020 07:12:00 00:01:00 07:13:00
16 IR-N 1922 07:56:00 00:01:00 07:57:00
17 IR 1580 08:09:00 00:01:00 08:10:00
18 IR 1970 08:20:00 00:01:00 08:21:00
19 IR 1981 08:46:00 00:01:00 08:47:00
20 R 8206 08:57:00 00:01:00 08:58:00
21 IR 1582 09:04:00 00:01:00 09:05:00
22 IR 1581 09:11:00 00:01:00 09:12:00
23 R 8021 09:26:00 00:01:00 09:27:00
24 IR 1583 09:59:00 00:01:00 10:00:00
25 IR 1994 09:59:00 00:01:00 10:00:00
26 IR 11681 10:23:00 00:01:00 10:24:00
27 R 8205 10:37:00 00:01:00 10:38:00
28 IR 11683 11:54:00 00:01:00 11:55:00
29 IR 1585 12:09:00 00:01:00 12:10:00
30 IR 1882 12:09:00 00:02:00 12:11:00
31 IR 1928 12:09:00 00:01:00 12:10:00
32 IR 1881 13:18:00 00:01:00 13:19:00
33 R 8032 13:18:00 00:02:00 13:20:00
34 IR 1584 14:09:00 00:01:00 14:10:00
35 IR 1883 14:19:00 00:01:00 14:20:00
36 IR 1926 14:39:00 00:01:00 14:40:00
37 IR 1586 15:09:00 00:01:00 15:10:00
38 IR 1996 15:09:00 00:01:00 15:10:00
39 IR 1983 15:12:00 00:01:00 15:13:00
40 R 8024 15:55:00 00:01:00 15:56:00
41 R 8022 16:02:00 00:01:00 16:03:00
42 IR 1588 16:09:00 00:01:00 16:10:00
43 IR 1587 16:12:00 00:01:00 16:13:00
44 IR 11682 16:49:00 00:01:00 16:50:00
45 IR 1682 17:09:00 00:01:00 17:10:00
46 R 8025 17:15:00 00:08:00 17:23:00
47 IR 1885 17:19:00 00:01:00 17:20:00
48 IR 11684 17:34:00 00:01:00 17:35:00
49 IR-N 1942 17:48:00 00:09:00 17:57:00
50 IR 1589 18:13:00 00:01:00 18:14:00
51 IR-N 1930 18:23:00 00:01:00 18:24:00
52 R 8208 18:56:00 00:01:00 18:57:00
53 IR 1684 19:09:00 00:01:00 19:10:00
54 IR 1982 19:09:00 00:01:00 19:10:00
55 R 8207 19:18:00 00:01:00 19:19:00
56 IR 1972 19:26:00 00:02:00 19:28:00
57 R 8344 19:56:00 00:01:00 19:57:00
58 IR 1984 20:09:00 00:01:00 20:10:00
59 IR 1887 20:18:00 00:01:00 20:19:00
60 R 8346 20:22:00 00:01:00 20:23:00
61 IR 1884 20:39:00 00:01:00 20:40:00
62 IR 1886 20:44:00 00:01:00 20:45:00
63 IR 1914 20:44:00 00:01:00 20:45:00
64 R 8036 21:19:00 00:09:00 21:28:00
65 IR-N 1920 21:24:00 00:01:00 21:25:00
66 R 8034 21:26:00 00:02:00 21:28:00
67 IR 1681 21:55:00 00:01:00 21:56:00
68 IR 1862 22:03:00 00:01:00 22:04:00
69 IR-N 1990 22:29:00 00:01:00 22:30:00
70 IR-N 1960 22:59:00 00:01:00 23:00:00

Servicii



Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

Localizare

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.