Gara Năsăud

24 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Năsăud

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1765 01:37:00 00:01:00 01:38:00
2 IR 1837 03:02:00 00:01:00 03:03:00
3 R 4701 04:19:00 00:01:00 04:20:00
4 R 10533 07:19:00 00:04:00 07:23:00
5 R 4702 07:22:00 00:11:00 07:33:00
6 R 4205 07:29:00 00:02:00 07:31:00
7 R 4490 09:18:00 00:02:00 09:20:00
8 R 4703 10:28:00 00:01:00 10:29:00
9 IR 1832 11:45:00 00:01:00 11:46:00
10 IR 12832 11:45:00 00:01:00 11:46:00
11 IR 1833 12:33:00 00:02:00 12:35:00
12 R 10531 14:05:00 00:05:00 14:10:00
13 R 4207 14:18:00 00:07:00 14:25:00
14 R 4483 14:22:00 00:02:00 14:24:00
15 R 4484 15:07:00 00:01:00 15:08:00
16 R 4485 16:38:00 00:01:00 16:39:00
17 IR 1831 16:58:00 00:01:00 16:59:00
18 IR 1830 17:12:00 00:02:00 17:14:00
19 R 4704 18:13:00 00:01:00 18:14:00
20 R 10535 18:49:00 00:01:00 18:50:00
21 R 10534 21:00:00 00:01:00 21:01:00
22 R 4486 21:29:00 00:02:00 21:31:00
23 IR-N 1763 22:08:00 00:02:00 22:10:00
24 IR 1838 22:52:00 00:01:00 22:53:00

Servicii



Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

Fotografii

Localizare

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.