Gara Ploieşti Sud

66 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Ploieşti Sud

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1668 04:27:00 00:01:00 04:28:00
2 R 5032 - - 04:36:00
3 R 3041 - - 04:39:00
4 R 5051 - - 04:40:00
5 IR-N 1654 04:47:00 00:03:00 04:50:00
6 R 5010 05:00:00 00:02:00 05:02:00
7 IR-N 401 05:30:00 00:01:00 05:31:00
8 R 5034 - - 05:47:00
9 R-E 5005 - - 05:50:00
10 R 5011 05:52:00 00:01:00 05:53:00
11 R 5072 06:05:00 00:02:00 06:07:00
12 IR 1571 06:06:00 00:02:00 06:08:00
13 R-E 5002 06:32:00 00:02:00 06:34:00
14 R-E 5004 - - 06:44:00
15 IR 1661 07:01:00 00:02:00 07:03:00
16 R 5012 07:23:00 00:03:00 07:26:00
17 IR 1655 07:25:00 00:01:00 07:26:00
18 R 5071 08:00:00 00:02:00 08:02:00
19 IR 1658 08:05:00 00:01:00 08:06:00
20 IR 1570 08:16:00 00:01:00 08:17:00
21 IR 1573 08:48:00 00:01:00 08:49:00
22 R 5050 08:58:00 - -
23 IR 1732 09:43:00 00:02:00 09:45:00
24 R 5013 10:23:00 00:02:00 10:25:00
25 IC 552 10:48:00 00:02:00 10:50:00
26 R 5014 11:19:00 00:01:00 11:20:00
27 IR 1751 11:31:00 00:01:00 11:32:00
28 IR 1572 11:33:00 00:01:00 11:34:00
29 IR 1660 11:49:00 00:01:00 11:50:00
30 IR 1663 12:36:00 00:01:00 12:37:00
31 R 5031 13:18:00 - -
32 R 5053 - - 13:37:00
33 IR 1575 13:47:00 00:01:00 13:48:00
34 IR 1752 14:18:00 00:01:00 14:19:00
35 R 5015 14:34:00 00:08:00 14:42:00
36 IR 1753 14:38:00 00:01:00 14:39:00
37 R 5052 14:40:00 - -
38 R 5036 - - 14:45:00
39 R 5016 15:36:00 00:01:00 15:37:00
40 IR 1657 15:37:00 00:01:00 15:38:00
41 R 5055 - - 16:11:00
42 R 5018 16:41:00 00:01:00 16:42:00
43 IR 1665 16:50:00 00:01:00 16:51:00
44 R 5017 17:18:00 00:01:00 17:19:00
45 IR 1574 17:27:00 00:02:00 17:29:00
46 R-E 5007 17:49:00 - -
47 IC 551 18:02:00 00:02:00 18:04:00
48 R 5074 18:02:00 00:01:00 18:03:00
49 IR 1754 18:12:00 00:04:00 18:16:00
50 R 5019 18:19:00 00:01:00 18:20:00
51 IR 1577 18:35:00 00:01:00 18:36:00
52 IR 1730 19:19:00 00:01:00 19:20:00
53 R-E 5006 - - 19:30:00
54 R-E 5009 19:51:00 - -
55 IR 1662 19:53:00 00:02:00 19:55:00
56 R 5073 20:04:00 00:10:00 20:14:00
57 IR-N 402 20:08:00 00:02:00 20:10:00
58 R-E 5003 20:42:00 00:02:00 20:44:00
59 IR 1576 20:43:00 00:02:00 20:45:00
60 R 5054 21:13:00 - -
61 R 5033 21:16:00 - -
62 IR 1664 21:48:00 00:01:00 21:49:00
63 R 3042 22:16:00 - -
64 R 5035 23:09:00 - -
65 IR-N 1653 23:15:00 00:01:00 23:16:00
66 IR-N 1667 23:26:00 00:01:00 23:27:00

Servicii

  • Casă de bilete în trafic național
  • Casă de bilete în trafic internațional
  • Plata legitimației de călătorie cu cardul la casa de bilete
  • Automate ATM de emitere legitimații de calatorie la plata cu cardul
  • Toaleta
  • Servicii pentru persoane cu mobilitate redusă
  • Sală de așteptare clasa 2
  • Post de Poliție Feroviară
  • Farmacie în apropiere
  • Bancomat în gară
  • Restaurant/Fast Food în gară
  • Bar/Cafenea în gară
  • Supermarket în apropiere
  • Chioșc cu produse alimentare în gară
  • Schimb valutar în apropiere
  • Stație transport în comun la ieșirea din gară
  • Stație taxi


  • Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


    Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

    Localizare

    Comentarii

    Adaugă un comentariu




    Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.