Gara Feteşti

76 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Feteşti

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1954 00:32:00 00:02:00 00:34:00
2 IR-N 1952 02:57:00 00:02:00 02:59:00
3 IR-N 1962 03:54:00 00:02:00 03:56:00
4 R 8002 - - 04:05:00
5 R 8033 - - 04:25:00
6 R 8031 - - 04:35:00
7 IR 1889 04:56:00 00:02:00 04:58:00
8 IR 1912 04:56:00 00:02:00 04:58:00
9 R 8004 - - 05:05:00
10 IR-N 1941 05:31:00 00:02:00 05:33:00
11 IR 1861 06:06:00 00:02:00 06:08:00
12 IR-N 1992 06:06:00 00:02:00 06:08:00
13 R 8340 06:26:00 00:04:00 06:30:00
14 R 8342 06:26:00 00:04:00 06:30:00
15 IR 1680 06:29:00 00:02:00 06:31:00
16 R 8006 07:31:00 00:03:00 07:34:00
17 IR-N 1922 07:32:00 00:01:00 07:33:00
18 IR 1970 08:08:00 00:01:00 08:09:00
19 IR 1580 08:29:00 00:02:00 08:31:00
20 IR 1581 08:29:00 00:01:00 08:30:00
21 IR-N 1946 08:29:00 00:01:00 08:30:00
22 IR 1981 08:29:00 00:01:00 08:30:00
23 R 8202 09:05:00 00:01:00 09:06:00
24 R 8001 09:14:00 00:06:00 09:20:00
25 IR 1582 09:19:00 00:02:00 09:21:00
26 IR 1583 09:46:00 00:02:00 09:48:00
27 IR 1994 09:46:00 00:02:00 09:48:00
28 R 8201 09:59:00 00:12:00 10:11:00
29 IR 11681 10:04:00 00:03:00 10:07:00
30 R 8003 10:59:00 - -
31 IR 11683 11:39:00 00:02:00 11:41:00
32 IR 1585 11:56:00 00:02:00 11:58:00
33 IR 1930 11:56:00 00:02:00 11:58:00
34 IR 1882 12:29:00 00:02:00 12:31:00
35 IR 1881 13:05:00 00:02:00 13:07:00
36 IR 1883 14:05:00 00:02:00 14:07:00
37 IR 1584 14:29:00 00:02:00 14:31:00
38 R 8008 - - 14:39:00
39 IR 1936 14:59:00 00:02:00 15:01:00
40 IR 1983 14:59:00 00:01:00 15:00:00
41 IR 1586 15:19:00 00:02:00 15:21:00
42 IR 1996 15:33:00 00:02:00 15:35:00
43 IR 1587 15:49:00 00:02:00 15:51:00
44 R 8010 15:50:00 00:12:00 16:02:00
45 R 8005 15:54:00 00:02:00 15:56:00
46 IR 1588 16:25:00 00:02:00 16:27:00
47 IR 11682 16:49:00 00:02:00 16:51:00
48 IR 1885 16:57:00 00:02:00 16:59:00
49 IR 1682 17:29:00 00:02:00 17:31:00
50 IR 11684 17:48:00 00:02:00 17:50:00
51 IR 1589 18:01:00 00:01:00 18:02:00
52 IR-N 1942 18:31:00 00:01:00 18:32:00
53 IR-N 1920 18:43:00 00:01:00 18:44:00
54 R 8203 18:52:00 00:01:00 18:53:00
55 R 8007 18:59:00 - -
56 IR-N 1944 19:16:00 00:01:00 19:17:00
57 R 8204 19:19:00 00:01:00 19:20:00
58 R 8206 19:26:00 00:01:00 19:27:00
59 IR 1982 19:29:00 00:08:00 19:37:00
60 IR 1684 19:35:00 00:02:00 19:37:00
61 IR 1972 19:54:00 00:02:00 19:56:00
62 IR 1887 20:05:00 00:02:00 20:07:00
63 IR 1984 20:26:00 00:02:00 20:28:00
64 R 8344 20:27:00 00:08:00 20:35:00
65 R 8346 20:52:00 00:01:00 20:53:00
66 IR 1884 20:59:00 00:02:00 21:01:00
67 IR 1886 21:06:00 00:02:00 21:08:00
68 IR 1914 21:06:00 00:02:00 21:08:00
69 R 8444 21:25:00 - -
70 R 8034 21:50:00 - -
71 IR 1681 21:59:00 00:02:00 22:01:00
72 IR 1862 22:00:00 00:02:00 22:02:00
73 R 8036 22:20:00 - -
74 IR-N 1990 22:41:00 00:02:00 22:43:00
75 R 8009 22:47:00 - -
76 IR-N 1960 23:20:00 00:01:00 23:21:00

Servicii



Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

Localizare

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.