Gara Bucureşti Nord
275 trenuri
| Tabelă sosiri | Tabelă plecări
Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Tren | Sosire | Staționare | Plecare | Ruta | Restricții |
Gara Bucureşti NordUltima modificare: 2017-12-21 10:16:17 | ||||||
| 1 | R-M 7948 | 00:17:00 | - | - |
|
|
| 2 | R-M 7901 | - | - | 00:30:00 |
|
|
| 3 | R-M 7961 | - | - | 00:30:00 |
|
|
| 4 | IR 73 | 00:31:00 | - | - |
|
|
| 5 | R-M 7902 | 00:57:00 | - | - |
|
|
| 6 | R-M 7962 | 01:12:00 | - | - |
|
|
| 7 | R-M 7904 | 01:37:00 | - | - |
|
|
| 8 | R-M 7903 | - | - | 01:50:00 |
|
|
| 9 | R-M 7964 | 02:12:00 | - | - |
|
|
| 10 | IR 1912 | 02:50:00 | 00:25:00 | 03:15:00 |
|
|
| 11 | R-M 7906 | 02:57:00 | - | - |
|
|
| 12 | R-M 7905 | - | - | 03:10:00 |
|
|
| 13 | IR 1889 | - | - | 03:15:00 |
|
|
| 14 | R-M 7963 | - | - | 03:30:00 |
|
|
| 15 | R 7039 | - | - | 04:00:00 |
|
|
| 16 | R 9301 | - | - | 04:15:00 |
|
|
| 17 | R-M 7908 | 04:17:00 | - | - |
|
|
| 18 | R 9101 | - | - | 04:20:00 |
|
|
| 19 | R-M 7907 | - | - | 04:30:00 |
|
|
| 20 | R 5011 | - | - | 04:45:00 |
|
|
| 21 | R-M 7966 | 04:57:00 | - | - |
|
|
| 22 | IR 72 | - | - | 05:05:00 |
|
|
| 23 | R-M 7909 | - | - | 05:10:00 |
|
|
| 24 | R 7031 | - | - | 05:21:00 |
|
|
| 25 | R 9103 | - | - | 05:22:00 |
|
|
| 26 | IR-N 1822 | 05:25:00 | - | - |
|
|
| 27 | IR-N 1922 | 05:25:00 | 00:35:00 | 06:00:00 |
|
|
| 28 | IR-N 1668 | 05:28:00 | - | - |
|
|
| 29 | IR 1571 | - | - | 05:30:00 |
|
|
| 30 | R 9102 | 05:35:00 | - | - |
|
|
| 31 | R-M 7910 | 05:37:00 | - | - |
|
|
| 32 | R-M 7911 | - | - | 05:50:00 |
|
|
| 33 | R-E 9251 | - | - | 05:53:00 |
|
|
| 34 | IR-N 1654 | 05:56:00 | - | - |
|
|
| 35 | R 3021 | - | - | 06:00:00 |
|
|
| 36 | R 7032 | 06:08:00 | - | - |
|
|
| 37 | IR 1735 | - | - | 06:11:00 |
|
|
| 38 | R-M 7912 | 06:17:00 | - | - |
|
|
| 39 | IR-N 1642 | 06:20:00 | - | - |
|
|
| 40 | IR-N 1946 | 06:20:00 | 00:40:00 | 07:00:00 |
|
|
| 41 | IR 1655 | - | - | 06:24:00 |
|
|
| 42 | R 8001 | - | - | 06:24:00 |
|
|
| 43 | R-M 7913 | - | - | 06:30:00 |
|
|
| 44 | IR-N 401 | 06:35:00 | - | - |
|
|
| 45 | R 9021 | - | - | 06:35:00 |
|
|
| 46 | R-E 9200 | 06:45:00 | - | - |
|
|
| 47 | IR 1661 | - | - | 06:51:00 |
|
|
| 48 | R-E 9900 | 06:51:00 | - | - |
|
|
| 49 | R-M 7914 | 06:57:00 | - | - |
|
|
| 50 | IR 1581 | - | - | 07:00:00 |
|
|
| 51 | IR 1981 | - | - | 07:00:00 |
|
|
| 52 | R-E 5005 | 07:07:00 | - | - |
|
|
| 53 | R 3022 | 07:16:00 | - | - |
|
|
| 54 | IR 1591 | - | - | 07:17:00 |
|
|
| 55 | IR 1631 | - | - | 07:17:00 |
|
|
| 56 | IR 1628 | 07:20:00 | - | - |
|
|
| 57 | R 7030 | 07:26:00 | - | - |
|
|
| 58 | R-E 5002 | 07:27:00 | - | - |
|
|
| 59 | IR 1594 | 07:30:00 | - | - |
|
|
| 60 | IR 1994 | 07:30:00 | 00:50:00 | 08:20:00 |
|
|
| 61 | R-E 9201 | - | - | 07:30:00 |
|
|
| 62 | R-E 9202 | 07:36:00 | - | - |
|
|
| 63 | R-M 7916 | 07:37:00 | - | - |
|
|
| 64 | R 7033 | - | - | 07:39:00 |
|
|
| 65 | R-E 5004 | 07:48:00 | - | - |
|
|
| 66 | R-M 7915 | - | - | 07:50:00 |
|
|
| 67 | IR 1680 | 08:03:00 | 00:21:00 | 08:24:00 |
|
|
| 68 | IR 1573 | - | - | 08:10:00 |
|
|
| 69 | IC 572 | 08:11:00 | - | - |
|
|
| 70 | IR 1823 | - | - | 08:14:00 |
|
|
| 71 | R 5012 | 08:17:00 | - | - |
|
|
| 72 | IR 1583 | - | - | 08:20:00 |
|
|
| 73 | R-E 11632 | 08:25:00 | - | - |
|
|
| 74 | R-E 9252 | 08:37:00 | - | - |
|
|
| 75 | IR-N 79 | 08:42:00 | - | - |
|
|
| 76 | IR 11681 | - | - | 08:45:00 |
|
|
| 77 | R-E 11612 | 08:48:00 | - | - |
|
|
| 78 | IR 1658 | 08:51:00 | - | - |
|
|
| 79 | R-E 11611 | - | - | 08:52:00 |
|
|
| 80 | R-M 7918 | 08:57:00 | - | - |
|
|
| 81 | R-E 9203 | - | - | 09:03:00 |
|
|
| 82 | IC 538 | 09:10:00 | 00:20:00 | 09:30:00 |
|
|
| 83 | R-M 7917 | - | - | 09:10:00 |
|
|
| 84 | R-E 11631 | - | - | 09:14:00 |
|
|
| 85 | R 8122 | 09:19:00 | - | - |
|
|
| 86 | R 8091 | 09:20:00 | - | - |
|
|
| 87 | R 5013 | - | - | 09:25:00 |
|
|
| 88 | R 3024 | 09:35:00 | - | - |
|
|
| 89 | R 8121 | - | - | 09:46:00 |
|
|
| 90 | R-M 7919 | - | - | 09:50:00 |
|
|
| 91 | R-E 9204 | 09:50:00 | - | - |
|
|
| 92 | R-E 11614 | 09:55:00 | - | - |
|
|
| 93 | IR 1621 | - | - | 09:57:00 |
|
|
| 94 | IR 1580 | 10:01:00 | - | - |
|
|
| 95 | IR 1630 | 10:12:00 | - | - |
|
|
| 96 | IR 1930 | 10:12:00 | 00:18:00 | 10:30:00 |
|
|
| 97 | R-M 7920 | 10:17:00 | - | - |
|
|
| 98 | IR 11683 | - | - | 10:20:00 |
|
|
| 99 | R-E 11633 | - | - | 10:22:00 |
|
|
| 100 | IR 1585 | - | - | 10:30:00 |
|
|
| 101 | IR-N 461 | - | - | 10:47:00 |
|
|
| 102 | IR 1095 | - | - | 10:47:00 |
|
|
| 103 | IR 1582 | 10:50:00 | - | - |
|
|
| 104 | R-M 7922 | 10:57:00 | - | - |
|
|
| 105 | R-E 9902 | 11:02:00 | - | - |
|
|
| 106 | IR 1691 | - | - | 11:07:00 |
|
|
| 107 | IR 1751 | - | - | 11:10:00 |
|
|
| 108 | R-M 7921 | - | - | 11:10:00 |
|
|
| 109 | R 9003 | - | - | 11:13:00 |
|
|
| 110 | IR-N 473 | 11:30:00 | - | - |
|
|
| 111 | IR 1881 | - | - | 11:30:00 |
|
|
| 112 | R-E 9205 | - | - | 11:31:00 |
|
|
| 113 | R-E 9254 | 11:39:00 | - | - |
|
|
| 114 | IR 1632 | 11:47:00 | - | - |
|
|
| 115 | IC 552 | 11:58:00 | - | - |
|
|
| 116 | IR 1663 | - | - | 12:00:00 |
|
|
| 117 | R 5031 | - | - | 12:11:00 |
|
|
| 118 | R-M 7924 | 12:17:00 | - | - |
|
|
| 119 | IR 1645 | - | - | 12:20:00 |
|
|
| 120 | IR 1572 | 12:24:00 | - | - |
|
|
| 121 | R-E 9910 | 12:24:00 | - | - |
|
|
| 122 | IR 1883 | - | - | 12:30:00 |
|
|
| 123 | R-M 7923 | - | - | 12:30:00 |
|
|
| 124 | R-E 9207 | - | - | 12:30:00 |
|
|
| 125 | IR 349 | - | - | 12:37:00 |
|
|
| 126 | IC 582 | 12:47:00 | - | - |
|
|
| 127 | IR 1660 | 12:58:00 | - | - |
|
|
| 128 | IR 1633 | - | - | 13:03:00 |
|
|
| 129 | R-E 9206 | 13:10:00 | - | - |
|
|
| 130 | IR 1575 | - | - | 13:11:00 |
|
|
| 131 | R 5015 | - | - | 13:17:00 |
|
|
| 132 | IC 531 | - | - | 13:30:00 |
|
|
| 133 | IR 1983 | - | - | 13:30:00 |
|
|
| 134 | R 9108 | 13:36:00 | - | - |
|
|
| 135 | R-M 7926 | 13:37:00 | - | - |
|
|
| 136 | R-E 9253 | - | - | 13:44:00 |
|
|
| 137 | R-M 7925 | - | - | 13:50:00 |
|
|
| 138 | R-E 3002 | 13:59:00 | - | - |
|
|
| 139 | IR 1753 | - | - | 14:01:00 |
|
|
| 140 | IR 1882 | 14:07:00 | - | - |
|
|
| 141 | R-E 9907 | - | - | 14:07:00 |
|
|
| 142 | R 9107 | - | - | 14:16:00 |
|
|
| 143 | IR 1587 | - | - | 14:20:00 |
|
|
| 144 | R-M 7927 | - | - | 14:30:00 |
|
|
| 145 | R-E 9209 | - | - | 14:32:00 |
|
|
| 146 | IR-N 346 | - | - | 14:40:00 |
|
|
| 147 | R-E 9208 | 14:40:00 | - | - |
|
|
| 148 | R 3025 | - | - | 14:44:00 |
|
|
| 149 | R 7035 | - | - | 14:52:00 |
|
|
| 150 | R-M 7928 | 14:57:00 | - | - |
|
|
| 151 | IR 1657 | - | - | 14:59:00 |
|
|
| 152 | IR-N 347 | 15:06:00 | - | - |
|
|
| 153 | R 8093 | - | - | 15:06:00 |
|
|
| 154 | R-E 3003 | - | - | 15:07:00 |
|
|
| 155 | IR 1824 | 15:09:00 | - | - |
|
|
| 156 | R-M 7929 | - | - | 15:10:00 |
|
|
| 157 | R 9347 | - | - | 15:14:00 |
|
|
| 158 | IR 1885 | - | - | 15:22:00 |
|
|
| 159 | IR 1835 | - | - | 15:27:00 |
|
|
| 160 | R-E 9255 | - | - | 15:30:00 |
|
|
| 161 | IR 1752 | 15:35:00 | - | - |
|
|
| 162 | R-M 7930 | 15:37:00 | - | - |
|
|
| 163 | R-E 9210 | 15:41:00 | - | - |
|
|
| 164 | R-M 7931 | - | - | 15:50:00 |
|
|
| 165 | IR 1584 | 16:00:00 | - | - |
|
|
| 166 | R-E 3004 | 16:01:00 | - | - |
|
|
| 167 | R 5017 | - | - | 16:03:00 |
|
|
| 168 | R 7036 | 16:10:00 | - | - |
|
|
| 169 | IR 1665 | - | - | 16:12:00 |
|
|
| 170 | IR 1595 | - | - | 16:14:00 |
|
|
| 171 | R-M 7932 | 16:17:00 | - | - |
|
|
| 172 | R 3026 | 16:18:00 | - | - |
|
|
| 173 | R 8123 | - | - | 16:19:00 |
|
|
| 174 | R-E 9211 | - | - | 16:26:00 |
|
|
| 175 | IR 348 | 16:29:00 | - | - |
|
|
| 176 | IR 1936 | 16:30:00 | 00:15:00 | 16:45:00 |
|
|
| 177 | R-M 7933 | - | - | 16:30:00 |
|
|
| 178 | IR 1589 | - | - | 16:33:00 |
|
|
| 179 | R 3027 | - | - | 16:35:00 |
|
|
| 180 | R 5016 | 16:36:00 | - | - |
|
|
| 181 | R-E 9256 | 16:44:00 | - | - |
|
|
| 182 | IR 1635 | - | - | 16:45:00 |
|
|
| 183 | IR 1586 | 16:50:00 | - | - |
|
|
| 184 | IR 1634 | 16:51:00 | - | - |
|
|
| 185 | R-M 7934 | 16:57:00 | - | - |
|
|
| 186 | R-E 5007 | - | - | 16:59:00 |
|
|
| 187 | IR 1996 | 17:04:00 | 00:18:00 | 17:22:00 |
|
|
| 188 | IC 532 | 17:05:00 | - | - |
|
|
| 189 | R 5019 | - | - | 17:09:00 |
|
|
| 190 | R-M 7935 | - | - | 17:10:00 |
|
|
| 191 | IR-N 460 | 17:17:00 | - | - |
|
|
| 192 | IR 1094 | 17:17:00 | - | - |
|
|
| 193 | R-E 9909 | - | - | 17:22:00 |
|
|
| 194 | IC 551 | - | - | 17:25:00 |
|
|
| 195 | IC 581 | - | - | 17:30:00 |
|
|
| 196 | R-E 9257 | - | - | 17:31:00 |
|
|
| 197 | R-E 11634 | 17:33:00 | - | - |
|
|
| 198 | IR 1596 | 17:36:00 | - | - |
|
|
| 199 | R-M 7936 | 17:39:00 | - | - |
|
|
| 200 | R-E 11613 | - | - | 17:45:00 |
|
|
| 201 | IC 571 | - | - | 17:49:00 |
|
|
| 202 | R-M 7937 | - | - | 17:50:00 |
|
|
| 203 | R-E 9212 | 17:50:00 | - | - |
|
|
| 204 | IR 1588 | 17:58:00 | - | - |
|
|
| 205 | IR 1574 | 17:59:00 | - | - |
|
|
| 206 | R-E 5021 | - | - | 18:08:00 |
|
|
| 207 | R-E 9911 | - | - | 18:08:00 |
|
|
| 208 | R 3028 | 18:14:00 | - | - |
|
|
| 209 | IR 11682 | 18:14:00 | - | - |
|
|
| 210 | IR-N 472 | - | - | 18:15:00 |
|
|
| 211 | R-M 7938 | 18:17:00 | - | - |
|
|
| 212 | R-E 11636 | 18:27:00 | - | - |
|
|
| 213 | R-E 9213 | - | - | 18:28:00 |
|
|
| 214 | R 7038 | 18:29:00 | - | - |
|
|
| 215 | IR 1887 | - | - | 18:30:00 |
|
|
| 216 | R-M 7939 | - | - | 18:30:00 |
|
|
| 217 | R-E 9214 | 18:41:00 | - | - |
|
|
| 218 | R-E 11615 | - | - | 18:51:00 |
|
|
| 219 | R-M 7940 | 18:57:00 | - | - |
|
|
| 220 | IR 1682 | 19:00:00 | - | - |
|
|
| 221 | IR-N 402 | - | - | 19:08:00 |
|
|
| 222 | IR 11684 | 19:09:00 | - | - |
|
|
| 223 | R-M 7941 | - | - | 19:10:00 |
|
|
| 224 | R-E 11616 | 19:12:00 | - | - |
|
|
| 225 | IR 1754 | 19:15:00 | - | - |
|
|
| 226 | R 8010 | 19:20:00 | - | - |
|
|
| 227 | R-E 9215 | - | - | 19:21:00 |
|
|
| 228 | R-E 5009 | - | - | 19:27:00 |
|
|
| 229 | R 9113 | - | - | 19:27:00 |
|
|
| 230 | IC 536 | 19:37:00 | 00:17:00 | 19:54:00 |
|
|
| 231 | R-M 7942 | 19:37:00 | - | - |
|
|
| 232 | IR 1597 | - | - | 19:38:00 |
|
|
| 233 | R 7037 | - | - | 19:38:00 |
|
|
| 234 | R 8124 | 19:39:00 | - | - |
|
|
| 235 | R-E 11635 | - | - | 19:41:00 |
|
|
| 236 | R-E 5003 | - | - | 19:47:00 |
|
|
| 237 | R-M 7943 | - | - | 19:50:00 |
|
|
| 238 | R 3030 | 20:00:00 | - | - |
|
|
| 239 | IR 1734 | 20:06:00 | - | - |
|
|
| 240 | R-E 9918 | 20:09:00 | - | - |
|
|
| 241 | R-M 7944 | 20:17:00 | - | - |
|
|
| 242 | R 3031 | - | - | 20:21:00 |
|
|
| 243 | R-E 5006 | 20:25:00 | - | - |
|
|
| 244 | IR-N 1920 | 20:26:00 | 00:24:00 | 20:50:00 |
|
|
| 245 | IR 1681 | - | - | 20:27:00 |
|
|
| 246 | R-E 9217 | - | - | 20:28:00 |
|
|
| 247 | IR 1636 | 20:34:00 | - | - |
|
|
| 248 | IR-N 1944 | 20:43:00 | 00:20:00 | 21:03:00 |
|
|
| 249 | IR 1662 | 20:55:00 | - | - |
|
|
| 250 | R-M 7946 | 20:57:00 | - | - |
|
|
| 251 | IR-N 78 | - | - | 21:00:00 |
|
|
| 252 | IR-N 1641 | - | - | 21:03:00 |
|
|
| 253 | IR 1684 | 21:03:00 | - | - |
|
|
| 254 | IR 1982 | 21:03:00 | - | - |
|
|
| 255 | R 9114 | 21:24:00 | - | - |
|
|
| 256 | R-E 9258 | 21:30:00 | - | - |
|
|
| 257 | IR 1576 | 21:42:00 | - | - |
|
|
| 258 | IR 1984 | 21:54:00 | - | - |
|
|
| 259 | IR 1590 | 22:00:00 | - | - |
|
|
| 260 | R 5035 | - | - | 22:10:00 |
|
|
| 261 | R 3032 | 22:14:00 | - | - |
|
|
| 262 | IR 1622 | 22:26:00 | - | - |
|
|
| 263 | R 9310 | 22:29:00 | - | - |
|
|
| 264 | R 9028 | 22:34:00 | - | - |
|
|
| 265 | IR-N 1653 | - | - | 22:35:00 |
|
|
| 266 | IR 1884 | 22:36:00 | - | - |
|
|
| 267 | IR 1664 | 22:40:00 | - | - |
|
|
| 268 | IR 1836 | 22:40:00 | - | - |
|
|
| 269 | IR-N 1667 | - | - | 22:50:00 |
|
|
| 270 | IR 1886 | 22:50:00 | - | - |
|
|
| 271 | IR 1914 | 22:50:00 | 00:25:00 | 23:15:00 |
|
|
| 272 | IR 1638 | 23:02:00 | - | - |
|
|
| 273 | R-M 7945 | - | - | 23:10:00 |
|
|
| 274 | IR-N 1821 | - | - | 23:28:00 |
|
|
| 275 | R-M 7947 | - | - | 23:50:00 |
|
|
ServiciiExistă deja o propunere de servicii pentru aceasta gară ce așteaptă sa fie verificată/aprobată. Numai ulterior lista de servicii va putea fi actualizată din nou. Va rugăm sa contactați Administratorul în cazul oricărei probleme. | ||||||
Fotografii | ||||||
Localizare | ||||||
|
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. | ||||||






Comentarii
Adaugă un comentariu