Aghireș Hm.
73 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:53 | R 3071 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:23 | R 3620 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:34 | R 10550 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 04:53 | R 3621 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:59 | R 10400 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 05:14 | R 10536 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:27 | R 3072 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:44 | R 10552 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:08 | R 3622 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:14 | R 10554 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:15 | IR 1841 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 06:21 | R 10567 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 06:24 | R 10506 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:29 | R 10566 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:57 | R 3623 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 07:14 | R 10564 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:36 | R 10032 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 07:50 | R 10033 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:56 | R 10553 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 08:16 | R 10653 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 08:18 | R 3624 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:23 | R 3073 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 08:26 | R 10507 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 08:36 | IR 1842 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 09:14 | R 10556 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:50 | R 10035 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 09:54 | R 10632 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:26 | R 10633 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:57 | R 10656 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:58 | R 3074 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:14 | R 10538 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:16 | R 10557 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:37 | R 10402 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 12:49 | R 10558 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:06 | R 10511 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:20 | R 10037 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 13:23 | R 3627 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 13:46 | R 10659 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 14:04 | R 10404 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 14:04 | R 10634 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:15 | R-E 3009 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 14:36 | R 10559 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:14 | R 3628 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:16 | R 10555 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:23 | R 3629 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 15:26 | R 10539 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:36 | R 10034 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 15:54 | R 10560 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:15 | IR 1539 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 16:16 | R 10561 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:44 | R 10636 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:33 | R 3075 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 17:34 | R 10562 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:34 | R 3630 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:50 | R 10039 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:07 | R 10658 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:16 | R 10635 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:36 | R 10036 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:40 | R-E 3011 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 18:56 | R 10563 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:58 | R 3076 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:34 | R 10508 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:03 | R 10406 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 20:16 | R 10509 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:16 | R 10565 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:23 | R 3635 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 20:40 | R-E 3008 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:46 | R 10038 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 21:34 | R 3634 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:46 | IR 1537 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:46 | R 10569 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:46 | R 10637 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:56 | R 10551 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
0 comentarii