Tomșani hc.
28 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 04:09 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:07 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 05:13 | R 5051 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:19 | R 5072 | Brazi | CFR Călători |
| 06:30 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 06:51 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 07:06 | R 5012 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:33 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 08:35 | R 5071 | Buzău | CFR Călători |
| 10:29 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 10:37 | R 5014 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 11:12 | R 5013 | Buzău | CFR Călători |
| 13:41 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 14:22 | R 5053 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:37 | R 5016 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 15:18 | R 5052 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 15:29 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 16:03 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:53 | R 5055 | Buzău | CFR Călători |
| 17:01 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:34 | R 5074 | Brazi | CFR Călători |
| 17:41 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 17:47 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:49 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 19:00 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 19:32 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 20:30 | R 5054 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 20:42 | R 5073 | Buzău | CFR Călători |
0 comentarii