Buzău
117 trenuri
În gară
- Toalete
- Taxi
- Transport în comun
- Chioșc
- Supermarket
- Bar
- Restaurant
- Bancomat
- Farmacie
- Sală de așteptare clasa a II-a
- Sală de așteptare clasa I
- Asistență pentru persoane cu mobilitate redusă
- Automat de bilete CFR
- Plată cu cardul
- Casa de bilete
- Bilete internaționale
Telefon: 0238/725 308, 0731 990 875
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:15 (+1) | IR-N 1659 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 01:05 (+1) | IR-N 1669 | Iași | CFR Călători |
| 01:11 (+1) | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 01:13 (+1) | IR-N 1952 | Constanța | CFR Călători |
| 02:40 (+1) | IR-N 1954 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 03:13 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 03:34 (+1) | IR-N 1668 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:43 | R 7361 | Galați | CFR Călători |
| 03:47 (+1) | IR-N 1658 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:07 | IR 1861 | Constanța | CFR Călători |
| 04:16 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 04:23 | R 5072 | Brazi | CFR Călători |
| 04:42 (+1) | IR-N 401 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:00 | R 5101 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:00 | R 5111 | Adjud | CFR Călători |
| 05:06 | R 7363 | Galați | CFR Călători |
| 05:08 | R 10349 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 05:10 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:33 | IR 11090 | Constanța | Regio Călători |
| 05:44 | R-E 5002 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:01 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 06:10 | R 5012 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:11 | R 5051 | Mărășești | CFR Călători |
| 06:28 | IC 572 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 06:53 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 07:05 | IR 1650 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:12 | R 10351 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 07:23 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 07:25 | IR 1571 | Galați | CFR Călători |
| 07:37 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:41 | IR 10083 | Mangalia | Transferoviar Călători |
| 07:54 | R 8205 | Constanța | CFR Călători |
| 07:55 | R 5103 | Mărășești | CFR Călători |
| 08:05 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:06 | IC 11751 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 08:07 | R 8201 | Constanța | CFR Călători |
| 08:20 | IC 551 | Suceava | CFR Călători |
| 08:26 | R-E 11052 | Mărășești | Regio Călători |
| 08:33 | IR 11092 | Constanța | Regio Călători |
| 08:37 | IC 561 | Iași | CFR Călători |
| 08:44 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:45 | IC 11761 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 08:51 | IR 1732 | Brașov | CFR Călători |
| 09:23 | IR 10072 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:27 | R 10353 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 09:34 | R 5014 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 09:41 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 09:50 | IC 11762 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 10:05 | IC 552 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:20 | IR 1572 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:26 | IR 1573 | Galați | CFR Călători |
| 10:44 | IR 1660 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:01 | IC 11752 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 11:16 | R 10355 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 11:43 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 11:54 | R-E 11058 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 12:03 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:02 | IR 1653 | Suceava | CFR Călători |
| 13:32 | R 5016 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 13:34 | R 10357 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 13:40 | IR 1652 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:41 | IR 1661 | Iași | CFR Călători |
| 13:53 | R 7365 | Galați | CFR Călători |
| 14:01 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 14:08 | R 5105 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:12 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:21 | R 5052 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 14:37 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 14:47 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 14:56 | R-E 11054 | Mărășești | Regio Călători |
| 15:13 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:19 | IR 1575 | Galați | CFR Călători |
| 15:25 | R 10359 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 15:33 | R 5053 | Mărășești | CFR Călători |
| 15:40 | R 7367 | Galați | CFR Călători |
| 15:51 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:57 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:03 | IR 1655 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 16:08 | IR 1574 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:29 | IR 11094 | Suceava | Regio Călători |
| 16:37 | R 5074 | Brazi | CFR Călători |
| 16:44 | R 5107 | Mărășești | CFR Călători |
| 16:53 | IR 1657 | Bacău | CFR Călători |
| 16:54 | R 8203 | Constanța | CFR Călători |
| 16:56 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:04 | R 10361 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 17:11 | IR 1654 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:16 | IR 10071 | Galați | Transferoviar Călători |
| 17:23 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 17:51 | IC 11763 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 18:15 | IR 1663 | Iași | CFR Călători |
| 18:32 | R 10363 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 18:40 | IC 11753 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 18:41 | R-E 11056 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 18:47 | IC 11754 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 18:50 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 18:57 | IR 1662 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:07 | IC 11764 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 19:13 | IR 10074 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:14 | IC 553 | Suceava | CFR Călători |
| 19:22 | R 5109 | Mărășești | CFR Călători |
| 19:30 | IR 1576 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:34 | R 5054 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 19:35 | R 10365 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 19:35 | IC 571 | Galați | CFR Călători |
| 19:42 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 19:54 | IR 11096 | Suceava | Regio Călători |
| 19:58 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 20:15 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:31 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:36 | R 10367 | Nehoiașu Hm. | Transferoviar Călători |
| 20:44 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 20:55 | IR 1730 | Galați | CFR Călători |
| 21:04 | IR-N 402 | Ungheni | CFR Călători |
| 21:08 | IC 564 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:58 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:29 | IR 10073 | Galați | Transferoviar Călători |
0 comentarii