Mărășești
71 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 01:44 (+1) | IR-N 1659 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 02:11 (+1) | IR-N 1658 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 02:35 | R-E 11552 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 02:37 | R 7565 | Galați | CFR Călători |
| 02:46 (+1) | R-E 11069 | Adjud | Regio Călători |
| 03:06 (+1) | IR-N 401 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:35 | R-E 5080 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 03:49 | IR 11090 | Constanța | Regio Călători |
| 04:03 | R 7567 | Galați | CFR Călători |
| 04:04 | R 5102 | Buzău | CFR Călători |
| 04:09 (+1) | IR-N 1954 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 04:13 | R 5201 | Miercurea Ciuc | CFR Călători |
| 04:45 | R 5401 | Pașcani | CFR Călători |
| 05:31 | IR 1650 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:46 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 05:50 | R 5050 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:10 | R 5203 | Miercurea Ciuc | CFR Călători |
| 06:31 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 06:43 | IR 11092 | Constanța | Regio Călători |
| 06:48 | R 5302 | Buzău | CFR Călători |
| 06:49 | R 5111 | Adjud | CFR Călători |
| 07:01 | R 7569 | Galați | CFR Călători |
| 07:04 | R-E 11066 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 08:21 | R-E 5081 | Adjud | CFR Călători |
| 08:52 | R 5202 | Focșani | CFR Călători |
| 09:15 | IR 11076 | Galați | Regio Călători |
| 09:52 | IC 551 | Suceava | CFR Călători |
| 10:13 | R-E 11058 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 10:29 | R-E 5082 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 10:53 | R-E 11063 | Iași | Regio Călători |
| 11:09 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 11:28 | R 5106 | Buzău | CFR Călători |
| 11:30 | R 7571 | Galați | CFR Călători |
| 11:35 | R 5403 | Bacău | CFR Călători |
| 12:05 | IR 1652 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:36 | R 5205 | Ghimeș | CFR Călători |
| 12:37 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:00 | R 5108 | Buzău | CFR Călători |
| 13:11 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 14:17 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:30 | IR 1653 | Suceava | CFR Călători |
| 14:38 | R 5207 | Miercurea Ciuc | CFR Călători |
| 15:29 | R-E 5085 | Adjud | CFR Călători |
| 15:36 | IR 1654 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:05 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 16:10 | R 7573 | Galați | CFR Călători |
| 16:20 | R-E 11067 | Adjud | Regio Călători |
| 16:21 | R 5110 | Buzău | CFR Călători |
| 17:00 | R-E 11056 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 17:09 | R 5216 | Buzău | CFR Călători |
| 17:22 | R-E 11065 | Iași | Regio Călători |
| 17:31 | IR 1655 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 17:35 | R 5209 | Siculeni | CFR Călători |
| 17:51 | IR 11078 | Suceava | Regio Călători |
| 17:58 | IR 11094 | Suceava | Regio Călători |
| 18:21 | IR 1657 | Bacău | CFR Călători |
| 18:24 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 18:40 | R-E 5086 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:50 | R-E 11068 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:51 | R-E 5087 | Adjud | CFR Călători |
| 18:59 | R 5405 | Pașcani | CFR Călători |
| 19:32 | IC 564 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:55 | IR 1663 | Iași | CFR Călători |
| 20:00 | R 5112 | Buzău | CFR Călători |
| 20:24 | R-E 5088 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:25 | R-E 11551 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 21:10 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 21:22 | IR 11096 | Suceava | Regio Călători |
| 22:13 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 22:33 | IR-N 402 | Ungheni | CFR Călători |
| 23:18 | IR-N 1952 | Constanța | CFR Călători |
0 comentarii