Baciu Triaj Hm.
70 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:08 | R 3071 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:08 | R 3621 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:11 | R 10401 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 05:08 | R 3620 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:13 | R 10550 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:41 | R 10400 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 05:42 | R 10567 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 05:53 | R 10536 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:12 | R 3623 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 06:13 | R 3072 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:23 | R 10552 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:53 | R 10554 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:53 | R 3622 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:03 | R 10506 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:07 | R 10033 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:08 | R 10566 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:17 | R 10553 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 07:37 | R 10653 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 07:38 | R 3073 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 07:47 | R 10507 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 07:53 | R 10564 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:18 | R 10032 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 09:03 | R 3624 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 09:07 | R 10035 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 09:47 | R 10633 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:53 | R 10556 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:33 | R 10632 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:34 | R 10403 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 10:37 | R 10557 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:36 | R 10656 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:43 | R 3074 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:53 | R 10538 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:19 | R 10402 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 12:27 | R 10511 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 12:37 | R 10037 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 12:38 | R 3627 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 12:52 | R 10405 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 13:07 | R 10659 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 13:28 | R 10558 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:57 | R 10559 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 14:37 | R 10555 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 14:38 | R 3629 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 14:43 | R 10634 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:46 | R 10404 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 14:47 | R 10539 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:37 | R 10561 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:59 | R 3628 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 16:18 | R 10034 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 16:33 | R 10560 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:48 | R 3075 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 17:07 | R 10039 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 17:23 | R 10636 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:37 | R 10635 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:13 | R 10562 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:17 | R 10563 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:19 | R 3630 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:46 | R 10658 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:58 | R 10407 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 19:18 | R 10036 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 19:37 | R 10509 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:37 | R 10565 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:38 | R 3635 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 19:43 | R 3076 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:13 | R 10508 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:45 | R 10406 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 21:07 | R 10569 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 21:28 | R 10038 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 22:07 | R 10637 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:17 | R 10551 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:19 | R 3634 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
0 comentarii