Scroviștea h.
52 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 04:39 | R 5032 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:26 | R 5010 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 05:29 | R 5011 | Buzău | CFR Călători |
| 05:35 | R-E 10064 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 05:53 | R 5034 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 06:22 | R 3021 | Brașov | CFR Călători |
| 06:46 | R 5030 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:02 | R 3022 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:26 | R-E 10069 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 07:58 | R-E 10050 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:00 | R-E 10701 | Adjud | Interregional Călători |
| 08:43 | R 3023 | Brașov | CFR Călători |
| 08:50 | R-E 10056 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:16 | R 3024 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:30 | R-E 10700 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 09:40 | R-E 10051 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 09:58 | R 5013 | Buzău | CFR Călători |
| 10:04 | R-E 10057 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 10:26 | R-E 10075 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:29 | R-E 10061 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 11:52 | R 5014 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 12:50 | R-E 10053 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 12:59 | R-E 10703 | Adjud | Interregional Călători |
| 13:09 | R-E 10065 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 13:33 | R 5031 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 14:09 | R 5015 | Buzău | CFR Călători |
| 14:18 | R-E 10062 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:07 | R-E 10067 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 15:26 | R 3025 | Brașov | CFR Călători |
| 15:37 | R-E 10702 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 15:54 | R 5016 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:07 | R-E 10063 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 16:39 | R 5017 | Buzău | CFR Călători |
| 16:46 | R-E 10052 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:13 | R 3028 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:17 | R-E 10058 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 17:22 | R 3027 | Brașov | CFR Călători |
| 17:40 | R 5019 | Buzău | CFR Călători |
| 18:01 | R-E 10705 | Adjud | Interregional Călători |
| 18:03 | R 5018 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 18:20 | R 3029 | Brașov | CFR Călători |
| 18:27 | R-E 10055 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 18:45 | R-E 10054 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:12 | R-E 10059 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 19:24 | R 3030 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 19:50 | R 5037 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 20:37 | R-E 10077 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 21:00 | R 3031 | Brașov | CFR Călători |
| 21:06 | R-E 10079 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 21:23 | R-E 10704 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 22:03 | R 3032 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:03 | R 5035 | Ploiești Sud | CFR Călători |
0 comentarii