Gara Ploieşti Sud

66 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Ploieşti Sud

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 R 5032 - - 04:23:00
2 R 5051 - - 04:41:00
3 R 3041 - - 04:42:00
4 IR-N 1668 04:49:00 00:01:00 04:50:00
5 R 5010 05:05:00 00:03:00 05:08:00
6 IR-N 1654 05:14:00 00:01:00 05:15:00
7 IR-N 401 05:46:00 00:01:00 05:47:00
8 R 5011 05:50:00 00:03:00 05:53:00
9 R 5034 - - 05:51:00
10 R-E 5005 - - 05:54:00
11 R 5072 06:03:00 00:04:00 06:07:00
12 IR 1571 06:09:00 00:02:00 06:11:00
13 R-E 5002 06:44:00 00:03:00 06:47:00
14 R-E 5004 - - 06:55:00
15 IR 1655 07:02:00 00:02:00 07:04:00
16 R 5012 07:22:00 00:01:00 07:23:00
17 IR 1661 07:29:00 00:01:00 07:30:00
18 IC 572 07:34:00 00:01:00 07:35:00
19 R 5071 07:38:00 00:03:00 07:41:00
20 IR 1658 08:11:00 00:02:00 08:13:00
21 IR 1573 08:49:00 00:01:00 08:50:00
22 R 5050 09:14:00 - -
23 IR 1732 10:20:00 00:02:00 10:22:00
24 R 5013 10:26:00 00:01:00 10:27:00
25 R 5014 11:13:00 00:01:00 11:14:00
26 IC 552 11:19:00 00:01:00 11:20:00
27 IR 1572 11:42:00 00:02:00 11:44:00
28 IR 1751 11:47:00 00:01:00 11:48:00
29 IR 1660 12:17:00 00:01:00 12:18:00
30 IR 1663 12:37:00 00:02:00 12:39:00
31 R 5031 13:24:00 - -
32 R 5053 - - 13:40:00
33 IR 1575 13:50:00 00:01:00 13:51:00
34 R 5015 14:31:00 00:01:00 14:32:00
35 IR 1753 14:38:00 00:01:00 14:39:00
36 IR 1752 14:55:00 00:02:00 14:57:00
37 R 5052 15:02:00 - -
38 R 5016 15:32:00 00:01:00 15:33:00
39 IR 1657 15:36:00 00:02:00 15:38:00
40 R 5055 - - 16:10:00
41 R 5018 16:35:00 00:01:00 16:36:00
42 IR 1665 16:50:00 00:01:00 16:51:00
43 R 5036 - - 17:12:00
44 IR 1574 17:16:00 00:03:00 17:19:00
45 R 5017 17:18:00 00:02:00 17:20:00
46 R-E 5007 17:53:00 - -
47 IC 551 18:02:00 00:02:00 18:04:00
48 R 5074 18:03:00 00:02:00 18:05:00
49 R 5019 18:21:00 00:01:00 18:22:00
50 IC 571 18:27:00 00:02:00 18:29:00
51 IR 1754 18:34:00 00:03:00 18:37:00
52 IR 1730 19:06:00 00:01:00 19:07:00
53 R-E 5021 19:10:00 - -
54 R-E 5006 - - 19:34:00
55 IR-N 402 19:54:00 00:03:00 19:57:00
56 R 5073 20:15:00 00:30:00 20:45:00
57 IR 1662 20:16:00 00:01:00 20:17:00
58 R-E 5009 20:20:00 - -
59 R-E 5003 20:38:00 00:02:00 20:40:00
60 IR 1576 21:00:00 00:02:00 21:02:00
61 R 5054 21:15:00 - -
62 IR 1664 22:00:00 00:02:00 22:02:00
63 R 3042 22:22:00 - -
64 R 5035 23:10:00 - -
65 IR-N 1653 23:15:00 00:02:00 23:17:00
66 IR-N 1667 23:27:00 00:02:00 23:29:00

Servicii

  • Casă de bilete în trafic național
  • Casă de bilete în trafic internațional
  • Plata legitimației de călătorie cu cardul la casa de bilete
  • Automate ATM de emitere legitimații de calatorie la plata cu cardul
  • Toaleta
  • Servicii pentru persoane cu mobilitate redusă
  • Sală de așteptare clasa 2
  • Post de Poliție Feroviară
  • Farmacie în apropiere
  • Bancomat în gară
  • Restaurant/Fast Food în gară
  • Bar/Cafenea în gară
  • Supermarket în apropiere
  • Chioșc cu produse alimentare în gară
  • Schimb valutar în apropiere
  • Stație transport în comun la ieșirea din gară
  • Stație taxi


  • Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


    Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

    Localizare

    Comentarii

    Adaugă un comentariu




    Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.