Gara Bucureşti Nord
281 trenuri
| Tabelă sosiri | Tabelă plecări
Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Index | Tren | Sosire | Staționare | Plecare | Ruta | Restricții |
Gara Bucureşti NordUltima modificare: 2017-12-21 10:16:17 | ||||||
1 | R-M 7948 | 00:17:00 | - | - | ||
2 | R-M 7901 | - | - | 00:30:00 | ||
3 | R 7961 | - | - | 00:30:00 | ||
4 | R-M 7902 | 00:57:00 | - | - | ||
5 | R 7962 | 01:12:00 | - | - | ||
6 | R-M 7904 | 01:37:00 | - | - | ||
7 | R-M 7903 | - | - | 01:50:00 | ||
8 | R 7964 | 02:12:00 | - | - | ||
9 | R-M 7906 | 02:57:00 | - | - | ||
10 | IR 1912 | 03:03:00 | 00:19:00 | 03:22:00 | ||
11 | R-M 7905 | - | - | 03:10:00 | ||
12 | IR 1889 | - | - | 03:22:00 | ||
13 | R 7963 | - | - | 03:30:00 | ||
14 | R 7039 | - | - | 04:00:00 | ||
15 | R-M 7908 | 04:17:00 | - | - | ||
16 | R 9101 | - | - | 04:20:00 | ||
17 | R-M 7907 | - | - | 04:30:00 | ||
18 | R-E 9351 | - | - | 04:42:00 | ||
19 | R 5011 | - | - | 04:50:00 | ||
20 | R 7966 | 04:57:00 | - | - | ||
21 | IR-N 1668 | 05:05:00 | - | - | ||
22 | R-M 7909 | - | - | 05:10:00 | ||
23 | R 7031 | - | - | 05:21:00 | ||
24 | R 9103 | - | - | 05:21:00 | ||
25 | IR-N 1654 | 05:29:00 | - | - | ||
26 | IR 1571 | - | - | 05:30:00 | ||
27 | R-M 7910 | 05:37:00 | - | - | ||
28 | IR-N 1822 | 05:39:00 | - | - | ||
29 | IR-N 1922 | 05:39:00 | 00:25:00 | 06:04:00 | ||
30 | IR 72 | - | - | 05:40:00 | ||
31 | R 9102 | 05:42:00 | - | - | ||
32 | R-M 7911 | - | - | 05:50:00 | ||
33 | R 8101 | - | - | 05:55:00 | ||
34 | R-E 9251 | - | - | 05:56:00 | ||
35 | R 7032 | 06:07:00 | - | - | ||
36 | IR 1735 | - | - | 06:09:00 | ||
37 | R 3021 | - | - | 06:15:00 | ||
38 | R-M 7912 | 06:17:00 | - | - | ||
39 | IR-N 401 | 06:19:00 | - | - | ||
40 | R 8001 | - | - | 06:20:00 | ||
41 | IR 1661 | - | - | 06:25:00 | ||
42 | R-M 7913 | - | - | 06:30:00 | ||
43 | R 9021 | - | - | 06:31:00 | ||
44 | IR-N 1642 | 06:35:00 | - | - | ||
45 | R-E 9200 | 06:43:00 | - | - | ||
46 | R-E 9900 | 06:44:00 | - | - | ||
47 | IR 1655 | - | - | 06:49:00 | ||
48 | R 9340 | 06:51:00 | - | - | ||
49 | R-M 7914 | 06:57:00 | - | - | ||
50 | R-E 5005 | 07:03:00 | - | - | ||
51 | IR 1981 | - | - | 07:05:00 | ||
52 | R-E 5002 | 07:14:00 | - | - | ||
53 | IR 1631 | - | - | 07:17:00 | ||
54 | IR 1591 | - | - | 07:18:00 | ||
55 | R 7030 | 07:26:00 | - | - | ||
56 | IR 1581 | - | - | 07:30:00 | ||
57 | IR 1628 | 07:32:00 | - | - | ||
58 | R-M 7916 | 07:37:00 | - | - | ||
59 | R-E 9201 | - | - | 07:37:00 | ||
60 | R 3022 | 07:39:00 | - | - | ||
61 | R-E 9202 | 07:39:00 | - | - | ||
62 | R 7033 | - | - | 07:40:00 | ||
63 | IR 1594 | 07:46:00 | - | - | ||
64 | IR 1994 | 07:46:00 | 00:34:00 | 08:20:00 | ||
65 | R-E 5004 | 07:46:00 | - | - | ||
66 | R-M 7915 | - | - | 07:50:00 | ||
67 | IR 1680 | 07:55:00 | 00:25:00 | 08:20:00 | ||
68 | IR-N 1742 | 07:58:00 | - | - | ||
69 | IR-N 79 | 08:06:00 | - | - | ||
70 | IR 1573 | - | - | 08:11:00 | ||
71 | R 9001 | - | - | 08:12:00 | ||
72 | R 5012 | 08:14:00 | - | - | ||
73 | IR 1583 | - | - | 08:20:00 | ||
74 | R-E 11632 | 08:25:00 | - | - | ||
75 | R-E 9252 | 08:31:00 | - | - | ||
76 | IR 1823 | - | - | 08:35:00 | ||
77 | IR 1658 | 08:45:00 | - | - | ||
78 | R-E 11611 | - | - | 08:45:00 | ||
79 | IR 11681 | - | - | 08:50:00 | ||
80 | IR 1570 | 08:54:00 | - | - | ||
81 | R-M 7918 | 08:57:00 | - | - | ||
82 | R-E 11612 | 08:59:00 | - | - | ||
83 | R-E 9203 | - | - | 09:09:00 | ||
84 | R-M 7917 | - | - | 09:10:00 | ||
85 | IC 538 | 09:16:00 | 00:14:00 | 09:30:00 | ||
86 | R-E 11631 | - | - | 09:17:00 | ||
87 | R-E 9901 | - | - | 09:20:00 | ||
88 | R 5013 | - | - | 09:25:00 | ||
89 | R 8091 | 09:25:00 | - | - | ||
90 | R 8122 | 09:28:00 | - | - | ||
91 | R 3024 | 09:34:00 | - | - | ||
92 | R-E 9906 | 09:38:00 | - | - | ||
93 | R-E 9204 | 09:40:00 | - | - | ||
94 | R 8121 | - | - | 09:46:00 | ||
95 | R-M 7919 | - | - | 09:50:00 | ||
96 | IR 1580 | 09:52:00 | - | - | ||
97 | IR 1623 | - | - | 09:57:00 | ||
98 | R-E 11614 | 10:07:00 | - | - | ||
99 | IR 1630 | 10:10:00 | - | - | ||
100 | IR 1928 | 10:10:00 | 00:20:00 | 10:30:00 | ||
101 | R-E 11633 | - | - | 10:15:00 | ||
102 | R-M 7920 | 10:17:00 | - | - | ||
103 | IR 11683 | - | - | 10:20:00 | ||
104 | IR 1585 | - | - | 10:30:00 | ||
105 | IR 1582 | 10:47:00 | - | - | ||
106 | R-E 9902 | 10:50:00 | - | - | ||
107 | IR-N 461 | - | - | 10:55:00 | ||
108 | IR 1095 | - | - | 10:55:00 | ||
109 | IR 1751 | - | - | 10:55:00 | ||
110 | R-M 7922 | 10:57:00 | - | - | ||
111 | IR 1691 | - | - | 11:10:00 | ||
112 | R-M 7921 | - | - | 11:10:00 | ||
113 | IR-N 473 | 11:19:00 | - | - | ||
114 | R 9003 | - | - | 11:22:00 | ||
115 | IC 552 | 11:27:00 | - | - | ||
116 | IR 1881 | - | - | 11:30:00 | ||
117 | R-E 9205 | - | - | 11:40:00 | ||
118 | R-E 9254 | 11:41:00 | - | - | ||
119 | IR 1632 | 11:52:00 | - | - | ||
120 | IR 1663 | - | - | 12:00:00 | ||
121 | R 5031 | - | - | 12:07:00 | ||
122 | IR 1572 | 12:14:00 | - | - | ||
123 | R-M 7924 | 12:17:00 | - | - | ||
124 | IR 1645 | - | - | 12:24:00 | ||
125 | IR 1660 | 12:29:00 | - | - | ||
126 | R-M 7923 | - | - | 12:30:00 | ||
127 | R-E 9207 | - | - | 12:30:00 | ||
128 | R-E 9910 | 12:30:00 | - | - | ||
129 | IR 1883 | - | - | 12:31:00 | ||
130 | IC 582 | 12:50:00 | - | - | ||
131 | IR 1633 | - | - | 12:57:00 | ||
132 | R-E 9206 | 13:06:00 | - | - | ||
133 | IR 1575 | - | - | 13:11:00 | ||
134 | IC 531 | - | - | 13:20:00 | ||
135 | IR 349 | - | - | 13:25:00 | ||
136 | R 5015 | - | - | 13:25:00 | ||
137 | IR 1983 | - | - | 13:30:00 | ||
138 | R 9108 | 13:31:00 | - | - | ||
139 | R-E 9253 | - | - | 13:34:00 | ||
140 | R-M 7926 | 13:37:00 | - | - | ||
141 | R-M 7925 | - | - | 13:50:00 | ||
142 | R-E 3002 | 13:57:00 | - | - | ||
143 | IR 1882 | 13:59:00 | - | - | ||
144 | IR 1753 | - | - | 14:00:00 | ||
145 | R 9107 | - | - | 14:09:00 | ||
146 | R-E 9907 | - | - | 14:28:00 | ||
147 | IR 1587 | - | - | 14:30:00 | ||
148 | R-M 7927 | - | - | 14:30:00 | ||
149 | R-E 9209 | - | - | 14:33:00 | ||
150 | R-E 9208 | 14:37:00 | - | - | ||
151 | IR 1824 | 14:44:00 | - | - | ||
152 | R 3025 | - | - | 14:45:00 | ||
153 | IR-N 346 | - | - | 14:50:00 | ||
154 | IR 1752 | 14:55:00 | - | - | ||
155 | R 7035 | - | - | 14:57:00 | ||
156 | R-M 7928 | 14:57:00 | - | - | ||
157 | IR 1657 | - | - | 14:59:00 | ||
158 | IR-N 347 | 15:05:00 | - | - | ||
159 | R 8093 | - | - | 15:06:00 | ||
160 | R-E 3003 | - | - | 15:07:00 | ||
161 | R-M 7929 | - | - | 15:10:00 | ||
162 | R 9347 | - | - | 15:15:00 | ||
163 | R-E 9210 | 15:28:00 | - | - | ||
164 | IR 1595 | - | - | 15:30:00 | ||
165 | R-E 9255 | - | - | 15:30:00 | ||
166 | IR 1885 | - | - | 15:31:00 | ||
167 | R-M 7930 | 15:37:00 | - | - | ||
168 | R-M 7931 | - | - | 15:50:00 | ||
169 | IR 1584 | 15:52:00 | - | - | ||
170 | R-E 3004 | 16:02:00 | - | - | ||
171 | IR 348 | 16:05:00 | - | - | ||
172 | R 5017 | - | - | 16:08:00 | ||
173 | R 7036 | 16:11:00 | - | - | ||
174 | IR 1665 | - | - | 16:12:00 | ||
175 | R-M 7932 | 16:17:00 | - | - | ||
176 | R 8123 | - | - | 16:19:00 | ||
177 | R 3026 | 16:20:00 | - | - | ||
178 | IR 1926 | 16:22:00 | 00:18:00 | 16:40:00 | ||
179 | R-E 9211 | - | - | 16:26:00 | ||
180 | IR 1835 | - | - | 16:30:00 | ||
181 | R-M 7933 | - | - | 16:30:00 | ||
182 | IR 1589 | - | - | 16:31:00 | ||
183 | R 5016 | 16:34:00 | - | - | ||
184 | IR 1635 | - | - | 16:40:00 | ||
185 | R 3027 | - | - | 16:46:00 | ||
186 | R-E 9256 | 16:46:00 | - | - | ||
187 | IC 532 | 16:52:00 | - | - | ||
188 | IR 1586 | 16:52:00 | - | - | ||
189 | IR 1996 | 16:52:00 | 00:25:00 | 17:17:00 | ||
190 | R-M 7934 | 16:57:00 | - | - | ||
191 | IR 1634 | 17:00:00 | - | - | ||
192 | R-E 5007 | - | - | 17:00:00 | ||
193 | IR-N 460 | 17:08:00 | - | - | ||
194 | IR 1094 | 17:08:00 | - | - | ||
195 | R 5019 | - | - | 17:10:00 | ||
196 | R-M 7935 | - | - | 17:10:00 | ||
197 | R-E 9909 | - | - | 17:17:00 | ||
198 | IC 551 | - | - | 17:23:00 | ||
199 | R-E 9257 | - | - | 17:29:00 | ||
200 | IC 581 | - | - | 17:30:00 | ||
201 | IR 1596 | 17:33:00 | - | - | ||
202 | R-E 11634 | 17:35:00 | - | - | ||
203 | R-M 7936 | 17:39:00 | - | - | ||
204 | R-E 11613 | - | - | 17:45:00 | ||
205 | R-E 9212 | 17:47:00 | - | - | ||
206 | IR 1588 | 17:50:00 | - | - | ||
207 | R-M 7937 | - | - | 17:50:00 | ||
208 | IR 1577 | - | - | 17:55:00 | ||
209 | IR 1574 | 18:06:00 | - | - | ||
210 | R 3028 | 18:16:00 | - | - | ||
211 | R-M 7938 | 18:17:00 | - | - | ||
212 | R 9346 | 18:21:00 | - | - | ||
213 | IR 11682 | 18:24:00 | - | - | ||
214 | IR-N 472 | - | - | 18:25:00 | ||
215 | R-E 11636 | 18:25:00 | - | - | ||
216 | R 7038 | 18:27:00 | - | - | ||
217 | IR 1887 | - | - | 18:30:00 | ||
218 | R-M 7939 | - | - | 18:30:00 | ||
219 | R-E 9213 | - | - | 18:31:00 | ||
220 | R-E 9911 | - | - | 18:33:00 | ||
221 | R-E 11615 | - | - | 18:41:00 | ||
222 | IR-N 1741 | - | - | 18:44:00 | ||
223 | R-E 9214 | 18:46:00 | - | - | ||
224 | IR 1682 | 18:52:00 | - | - | ||
225 | IR 1754 | 18:53:00 | - | - | ||
226 | R-E 9904 | 18:56:00 | - | - | ||
227 | R-M 7940 | 18:57:00 | - | - | ||
228 | R-E 5009 | - | - | 19:00:00 | ||
229 | IR 11684 | 19:09:00 | - | - | ||
230 | R-M 7941 | - | - | 19:10:00 | ||
231 | IR-N 402 | - | - | 19:20:00 | ||
232 | IC 536 | 19:20:00 | 00:17:00 | 19:37:00 | ||
233 | R-E 11616 | 19:23:00 | - | - | ||
234 | R 9113 | - | - | 19:24:00 | ||
235 | R 8010 | 19:28:00 | - | - | ||
236 | IR 1597 | - | - | 19:30:00 | ||
237 | R-E 9215 | - | - | 19:30:00 | ||
238 | R-M 7942 | 19:37:00 | - | - | ||
239 | IR 1734 | 19:38:00 | - | - | ||
240 | R 7037 | - | - | 19:40:00 | ||
241 | R-E 11635 | - | - | 19:47:00 | ||
242 | R-M 7943 | - | - | 19:50:00 | ||
243 | R 8124 | 19:57:00 | - | - | ||
244 | R 8110 | 20:01:00 | - | - | ||
245 | R-E 5003 | - | - | 20:02:00 | ||
246 | IR 1681 | - | - | 20:10:00 | ||
247 | R 3030 | 20:13:00 | - | - | ||
248 | IR 1836 | 20:16:00 | - | - | ||
249 | R-M 7944 | 20:17:00 | - | - | ||
250 | R-E 5006 | 20:20:00 | - | - | ||
251 | R 3031 | - | - | 20:21:00 | ||
252 | R-E 9217 | - | - | 20:28:00 | ||
253 | IR 1662 | 20:33:00 | - | - | ||
254 | IR 1636 | 20:39:00 | - | - | ||
255 | R-E 9258 | 20:46:00 | - | - | ||
256 | IR 1684 | 20:51:00 | - | - | ||
257 | IR 1982 | 20:51:00 | - | - | ||
258 | IR 1590 | 20:56:00 | - | - | ||
259 | R-M 7946 | 20:57:00 | - | - | ||
260 | IR-N 1641 | - | - | 21:01:00 | ||
261 | IR 1576 | 21:22:00 | - | - | ||
262 | R 9114 | 21:29:00 | - | - | ||
263 | IR-N 78 | - | - | 21:46:00 | ||
264 | IR 1984 | 21:51:00 | - | - | ||
265 | R 3032 | 22:09:00 | - | - | ||
266 | R 5035 | - | - | 22:10:00 | ||
267 | IR 1624 | 22:17:00 | - | - | ||
268 | IR 1664 | 22:26:00 | - | - | ||
269 | IR 1884 | 22:28:00 | - | - | ||
270 | IR-N 1653 | - | - | 22:35:00 | ||
271 | R-E 9918 | 22:38:00 | - | - | ||
272 | R 9028 | 22:39:00 | - | - | ||
273 | IR 1886 | 22:40:00 | - | - | ||
274 | IR 1914 | 22:41:00 | 00:20:00 | 23:01:00 | ||
275 | IR-N 1667 | - | - | 22:50:00 | ||
276 | IR 1638 | 23:02:00 | - | - | ||
277 | R-M 7945 | - | - | 23:10:00 | ||
278 | IR-N 1920 | 23:12:00 | 00:20:00 | 23:32:00 | ||
279 | IR-N 1821 | - | - | 23:32:00 | ||
280 | IR 73 | 23:49:00 | - | - | ||
281 | R-M 7947 | - | - | 23:50:00 | ||
ServiciiExistă deja o propunere de servicii pentru aceasta gară ce așteaptă sa fie verificată/aprobată. Numai ulterior lista de servicii va putea fi actualizată din nou. Va rugăm sa contactați Administratorul în cazul oricărei probleme. | ||||||
Fotografii | ||||||
Localizare | ||||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu