Gara Craiova

114 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Craiova

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1992 01:07:00 00:10:00 01:17:00
2 IR-N 78 01:18:00 00:08:00 01:26:00
3 IR-N 1822 02:07:00 00:09:00 02:16:00
4 IR-N 1922 02:07:00 00:09:00 02:16:00
5 R 2081 - - 02:48:00
6 R-E 9900 - - 03:01:00
7 IR-N 1821 03:07:00 00:08:00 03:15:00
8 IR-N 1920 03:07:00 00:08:00 03:15:00
9 IR-N 1990 03:51:00 00:08:00 03:59:00
10 R-E 9262 - - 04:00:00
11 IR 1594 - - 04:13:00
12 IR 1994 - - 04:13:00
13 R 2851 - - 04:30:00
14 IR-N 79 04:36:00 00:08:00 04:44:00
15 R 9012 - - 05:02:00
16 R-E 11612 - - 05:13:00
17 R 9480 - - 05:18:00
18 R 2083 - - 05:35:00
19 R 2091 - - 05:35:00
20 R 2853 - - 06:00:00
21 R-E 9906 - - 06:16:00
22 R 2092 06:20:00 - -
23 R 9132 06:25:00 - -
24 R-E 11614 - - 06:27:00
25 R 9381 06:28:00 - -
26 R 9481 06:48:00 - -
27 R-E 9264 - - 07:00:00
28 R-E 9922 07:18:00 - -
29 R-E 9902 - - 07:26:00
30 R 9502 07:28:00 - -
31 R 9383 07:38:00 - -
32 R 9483 07:39:00 - -
33 R-E 2016 - - 07:50:00
34 R 9391 08:09:00 - -
35 R 1091 - - 08:15:00
36 R 9014 - - 08:20:00
37 R 2021 - - 08:28:00
38 R-E 9910 - - 09:03:00
39 R-E 9259 09:10:00 - -
40 IR 72 09:14:00 00:08:00 09:22:00
41 R 2080 09:18:00 - -
42 R 9385 09:23:00 - -
43 R 9134 09:25:00 - -
44 R-E 13012 10:32:00 - -
45 R-E 9261 10:44:00 - -
46 R 9392 - - 10:50:00
47 IR 1591 10:54:00 - -
48 R 2860 11:12:00 - -
49 IR 1824 11:18:00 00:05:00 11:23:00
50 R-E 2012 11:29:00 - -
51 R 2852 11:40:00 - -
52 R-E 9266 - - 12:00:00
53 R 2082 12:12:00 - -
54 IR 1823 12:21:00 00:05:00 12:26:00
55 IR 348 12:31:00 00:07:00 12:38:00
56 R-E 11611 12:34:00 - -
57 R-E 9901 12:54:00 - -
58 R 9016 - - 13:08:00
59 R 9011 13:22:00 - -
60 R 9505 - - 13:45:00
61 R 9135 - - 14:07:00
62 IR 1596 - - 14:13:00
63 R 2085 - - 14:25:00
64 R 2087 - - 14:25:00
65 R 9384 - - 14:35:00
66 R 9485 14:45:00 - -
67 IR 1691 14:46:00 00:07:00 14:53:00
68 R-E 2018 - - 15:10:00
69 R-E 9904 - - 15:30:00
70 R-E 11616 - - 15:40:00
71 R 1090 15:51:00 - -
72 R-E 9268 - - 16:00:00
73 R 9013 16:18:00 - -
74 R 9386 - - 16:25:00
75 R 9486 - - 16:30:00
76 R 2089 - - 16:38:00
77 R 9137 - - 16:40:00
78 R 2022 16:42:00 - -
79 IR 1836 16:47:00 00:08:00 16:55:00
80 IR 349 17:04:00 00:08:00 17:12:00
81 R 2857 - - 17:18:00
82 IR 1590 17:27:00 00:06:00 17:33:00
83 R 9389 17:44:00 - -
84 R 2854 17:54:00 - -
85 R-E 9907 18:09:00 - -
86 R-E 9927 - - 18:20:00
87 R 9138 18:33:00 - -
88 R-E 9263 18:46:00 - -
89 R 9387 18:54:00 - -
90 R 2084 18:58:00 - -
91 R 2086 18:58:00 - -
92 IR 1595 19:10:00 - -
93 R-E 9918 - - 19:15:00
94 R 9388 - - 19:20:00
95 R 9139 - - 19:25:00
96 R 2095 - - 19:26:00
97 R 9488 - - 19:37:00
98 R 9508 20:03:00 - -
99 IR 1835 20:07:00 00:08:00 20:15:00
100 IR 73 20:21:00 00:08:00 20:29:00
101 R-E 9265 20:34:00 - -
102 R-E 9270 - - 20:45:00
103 R-E 2014 20:58:00 - -
104 IR 1996 21:01:00 - -
105 R-E 9909 21:01:00 - -
106 R-E 11613 21:35:00 - -
107 R-E 9911 22:11:00 - -
108 R 9015 22:19:00 - -
109 R-E 9267 22:25:00 - -
110 R-E 11615 22:32:00 - -
111 R 2856 22:38:00 - -
112 R 9487 23:08:00 - -
113 IR 1597 23:12:00 - -
114 R 2088 23:52:00 - -

Servicii



Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

Fotografii

Localizare

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.