Tren R 3074

43 stații | 152.069 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții
Index Stație Harta Sosire Staționare Plecare

Tren R 3074

1 Oradea - - 07:34:00
2 Oradea Est 07:39:00 00:01:00 07:40:00
3 Oradea Est Triaj h 07:41:30 00:00:30 07:42:00
4 Oşorhei Hm 07:47:00 00:01:00 07:48:00
5 Săcădat h 07:53:30 00:00:30 07:54:00
6 Săbolciu h 07:56:30 00:00:30 07:57:00
7 Tileagd 08:02:00 00:04:00 08:06:00
8 Telechiu Hm 08:11:00 00:01:00 08:12:00
9 Ţeţchea h 08:16:30 00:00:30 08:17:00
10 Aleşd 08:20:00 00:01:00 08:21:00
11 Aleşd h 08:24:00 00:00:30 08:24:30
12 Butan h 08:28:30 00:00:30 08:29:00
13 Vadu Crişului Hm 08:36:00 00:01:00 08:37:00
14 Vadu Crişului h 08:40:30 00:00:30 08:41:00
15 Peştera h 08:44:30 00:00:30 08:45:00
16 Şuncuiuş Hm 08:48:00 00:01:00 08:49:00
17 Bălnaca h 08:53:30 00:00:30 08:54:00
18 Bratca 08:57:00 00:15:00 09:12:00
19 Stâna de Vale h 09:16:30 00:00:30 09:17:00
20 Bulz Hm 09:20:00 00:01:00 09:21:00
21 Piatra Craiului Hm 09:26:00 00:01:00 09:27:00
22 Lacu Crişului h 09:31:00 00:00:30 09:31:30
23 Negreni h 09:34:30 00:00:30 09:35:00
24 Ciucea Hm 09:39:00 00:01:00 09:40:00
25 Valea Drăganului h 09:44:30 00:00:30 09:45:00
26 Poieni 09:50:00 00:01:00 09:51:00
27 Bologa h 09:55:30 00:00:30 09:56:00
28 Brăişoru Hm 10:00:00 00:01:00 10:01:00
29 Huedin 10:08:00 00:01:00 10:09:00
30 Jebuc h 10:14:30 00:00:30 10:15:00
31 Stana Hm 10:22:00 00:01:00 10:23:00
32 Gălăşeni h 10:26:00 00:00:30 10:26:30
33 Aghireş h 10:33:00 00:00:30 10:33:30
34 Aghireş 10:37:00 00:01:00 10:38:00
35 Dorolţu h 10:40:30 00:00:30 10:41:00
36 Macău h 10:43:30 00:00:30 10:44:00
37 Gârbău h 10:48:00 00:00:30 10:48:30
38 Nădăşel h 10:54:00 00:00:30 10:54:30
39 Mera Hm 10:57:00 00:01:00 10:58:00
40 Rădaia h 11:00:00 00:00:30 11:00:30
41 Suceag h 11:03:00 00:00:30 11:03:30
42 Baciu Triaj Hm 11:08:00 00:01:00 11:09:00
43 Cluj Napoca 11:15:00 - -

Program de circulație

Servicii

Clasa 1

Clasa 2

Ruta

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.