Tren R 5010

25 stații | 127.27 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții
Index Stație Harta Sosire Staționare Plecare

Tren R 5010

1 Buzău - - 03:30:00
2 Ulmeni 03:44:00 00:01:00 03:45:00
3 Clondiru h 03:49:30 00:00:30 03:50:00
4 Săhăteni Hm 03:57:00 00:01:00 03:58:00
5 Mizil 04:06:00 00:01:00 04:07:00
6 Inoteşti Hm 04:15:00 00:07:00 04:22:00
7 Tomşani hc 04:27:00 00:01:00 04:28:00
8 Muru h 04:36:30 00:00:30 04:37:00
9 Valea Călugărească Hm 04:42:00 00:01:00 04:43:00
10 Ploieşti Est 04:52:00 00:01:00 04:53:00
11 Ploieşti Sud 05:00:00 00:02:00 05:02:00
12 P. M. Ram. Ploieşti Tj 05:06:00 00:01:00 05:07:00
13 Brazi 05:12:00 00:01:00 05:13:00
14 Prahova h 05:18:30 00:00:30 05:19:00
15 Crivina 05:24:00 00:01:00 05:25:00
16 Scroviştea h 05:29:00 00:00:30 05:29:30
17 Periş 05:34:00 00:01:00 05:35:00
18 Dârza h 05:41:30 00:00:30 05:42:00
19 Buftea 05:46:00 00:01:00 05:47:00
20 Chitila 05:54:00 00:01:00 05:55:00
21 Depoul Buc.Triaj h. (IIIK) 05:57:30 00:00:30 05:58:00
22 Pajura Hm. (IIIK) 06:01:00 00:01:00 06:02:00
23 Carpaţi h. (IIIK) 06:04:30 00:00:30 06:05:00
24 Bucureşti Basarab h 06:08:30 00:00:30 06:09:00
25 Bucureşti Nord Gr.B 06:12:00 - -

Program de circulație

Servicii

Clasa 1

Clasa 2

Ruta

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.