R 8204 Constanța – Buzău
17:41 Constanța → 21:26 Buzău · 3h 45m · 207.4 km · 34 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 49.5 lei · Clasa 2 30.5 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 17:41 | 0.0 | |
| Constanța P1 · fără oprire | – | 17:44 | 1.8 | ||
| 2 | Palas | 17:47 | 1m | 17:48 | 3.9 |
| 3 | Valul lui Traian Hm. | 17:55 | 1m | 17:56 | 10.0 |
| 4 | Murfatlar h. | 18:00 | 0m | 18:01 | 14.6 |
| 5 | Basarabi | 18:05 | 1m | 18:06 | 17.3 |
| 6 | Poarta Albă h. | 18:09 | 0m | 18:10 | 22.3 |
| 7 | Dorobanțu Hm. | 18:13 | 1m | 18:14 | 26.4 |
| 8 | Castelu h. | 18:16 | 0m | 18:17 | 29.4 |
| 9 | Medgidia | 18:22 | 1m | 18:23 | 34.4 |
| 10 | Mircea Vodă Hm. | 18:31 | 1m | 18:32 | 44.9 |
| 11 | Saligny Hm. | 18:38 | 1m | 18:39 | 51.1 |
| 12 | Cernavodă Pod | 18:46 | 1m | 18:47 | 58.4 |
| 13 | Dunărea Hm. | 18:51 | 1m | 18:52 | 63.2 |
| 14 | Ovidiu Hm. | 18:57 | 1m | 18:58 | 70.8 |
| 15 | Ramificația Borcea Hm. | 19:01 | 1m | 19:02 | 73.7 |
| 16 | Fetești | 19:07 | 1m | 19:08 | 78.3 |
| 17 | Movila Hm. | 19:25 | 1m | 19:26 | 95.0 |
| 18 | Platonești h. | 19:33 | 1m | 19:34 | 102.9 |
| 19 | Țăndărei | 19:41 | 1m | 19:42 | 108.9 |
| 20 | Murgeanca Hm. | 19:53 | 1m | 19:54 | 121.0 |
| 21 | Spicu | 20:03 | 1m | 20:04 | 130.6 |
| 22 | Dudești Hm. | 20:14 | 1m | 20:15 | 140.8 |
| 23 | Scărlătești h. | 20:21 | 1m | 20:22 | 147.4 |
| 24 | Cireșu Hm. | 20:27 | 1m | 20:28 | 151.3 |
| Făurei Ram. Cireșu · fără oprire | – | 20:41 | 164.7 | ||
| 25 | Făurei | 20:44 | 1m | 20:45 | 167.0 |
| 26 | Vizireni h. | 20:50 | 0m | 20:51 | 173.7 |
| 27 | C.A.Rosetti Hm. | 20:54 | 1m | 20:55 | 177.0 |
| 28 | Movila Oii h. | 20:59 | 0m | 21:00 | 183.4 |
| 29 | Cilibia Hm. | 21:03 | 1m | 21:04 | 187.5 |
| 30 | Bentu h. | 21:07 | 0m | 21:08 | 191.5 |
| 31 | Tăbărăști Sud h. | 21:11 | 0m | 21:12 | 195.8 |
| 32 | Tăbărăști h. | 21:14 | 1m | 21:15 | 197.7 |
| 33 | Buzău Sud | 21:19 | 1m | 21:20 | 203.0 |
| Buzău · fără oprire | – | 21:26 | 207.4 | ||
| 34 | Buzău | 21:26 | – | 207.4 |
0 comentarii