R 3032 Brașov – București Nord Gr.A
19:06 Brașov → 22:46 București Nord Gr.A · 3h 40m · 166.3 km · 30 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
5 perioade
- 14.12.2025 – 24.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 26.12.2025 – 31.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 02.01.2026 – 11.04.2026: L Ma Mi J V S D
- 13.04.2026 – 30.05.2026: L Ma Mi J V S D
- 01.06.2026 – 12.12.2026: L Ma Mi J V S D
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brașov | – | 19:06 | 0.0 | |
| 2 | Dârste Hm. | 19:16 | 1m | 19:17 | 6.2 |
| 3 | Timișu de Jos h. | 19:23 | 0m | 19:24 | 11.1 |
| 4 | Timișu de Sus Hm. | 19:31 | 1m | 19:32 | 16.3 |
| 5 | Predeal | 19:48 | 2m | 19:50 | 26.3 |
| 6 | Azuga Hm. | 19:59 | 1m | 20:00 | 33.6 |
| 7 | Bușteni Hm. | 20:06 | 1m | 20:07 | 37.5 |
| 8 | Poiana Țapului h. | 20:11 | 0m | 20:12 | 40.5 |
| 9 | Sinaia | 20:17 | 2m | 20:19 | 45.1 |
| 10 | Sinaia Sud h. | 20:21 | 0m | 20:22 | 46.8 |
| 11 | Valea Largă Hm. | 20:27 | 1m | 20:28 | 50.5 |
| 12 | Posada h. | 20:33 | 0m | 20:34 | 55.8 |
| 13 | Comarnic Hm. | 20:39 | 1m | 20:40 | 60.3 |
| 14 | Breaza Nord h. | 20:43 | 0m | 20:44 | 63.7 |
| 15 | Nistorești h. | 20:47 | 0m | 20:48 | 66.7 |
| 16 | Breaza hc. | 20:51 | 0m | 20:52 | 69.3 |
| 17 | Câmpina | 20:59 | 1m | 21:00 | 74.5 |
| 18 | Bobolia h. | 21:04 | 0m | 21:05 | 79.9 |
| 19 | Florești Prahova Hm. | 21:12 | 1m | 21:13 | 88.7 |
| 20 | Buda | 21:21 | 1m | 21:22 | 100.4 |
| 21 | Ploiești Vest | 21:29 | 2m | 21:31 | 107.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 21:34 | 110.3 | ||
| 22 | Brazi | 21:38 | 1m | 21:39 | 114.9 |
| 23 | Prahova h. | 21:44 | 0m | 21:45 | 121.2 |
| 24 | Crivina Hm. | 21:50 | 8m | 21:58 | 126.6 |
| 25 | Scroviștea h. | 22:02 | 0m | 22:03 | 130.9 |
| 26 | Periș | 22:08 | 7m | 22:15 | 136.1 |
| 27 | Dârza h. | 22:22 | 1m | 22:23 | 145.4 |
| 28 | Buftea Hm. | 22:27 | 1m | 22:28 | 149.4 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 22:31 | 152.8 | ||
| 29 | Chitila | 22:35 | 1m | 22:36 | 156.9 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 22:46 | 166.3 | ||
| 30 | București Nord Gr.A | 22:46 | – | 166.3 |
0 comentarii