R 8010 Constanța – București Nord Gr.A
14:20 Constanța → 19:28 București Nord Gr.A · 5h 08m · 224.9 km · 41 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 49.5 lei · Clasa 2 30.5 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 14:20 | 0.0 | |
| Constanța P1 · fără oprire | – | 14:23 | 1.8 | ||
| 2 | Palas | 14:26 | 1m | 14:27 | 3.9 |
| 3 | Valul lui Traian Hm. | 14:34 | 8m | 14:42 | 10.0 |
| 4 | Murfatlar h. | 14:46 | 0m | 14:47 | 14.6 |
| 5 | Basarabi | 14:52 | 8m | 15:00 | 17.3 |
| 6 | Poarta Albă h. | 15:04 | 1m | 15:05 | 22.3 |
| 7 | Dorobanțu Hm. | 15:08 | 1m | 15:09 | 26.4 |
| 8 | Castelu h. | 15:11 | 0m | 15:12 | 29.4 |
| 9 | Medgidia | 15:17 | 2m | 15:19 | 34.4 |
| 10 | Mircea Vodă Hm. | 15:27 | 7m | 15:34 | 44.9 |
| 11 | Saligny Hm. | 15:39 | 1m | 15:40 | 51.1 |
| 12 | Cernavodă Pod | 15:47 | 1m | 15:48 | 58.4 |
| 13 | Dunărea Hm. | 15:52 | 7m | 15:59 | 63.2 |
| 14 | Ovidiu Hm. | 16:04 | 1m | 16:05 | 70.8 |
| 15 | Ramificația Borcea Hm. | 16:08 | 1m | 16:09 | 73.7 |
| 16 | Fetești | 16:14 | 9m | 16:23 | 78.3 |
| 17 | Bărăganu Hm. | 16:34 | 1m | 16:35 | 88.2 |
| 18 | Ștefan cel Mare h. | 16:39 | 0m | 16:40 | 92.8 |
| 19 | Jegălia Hm. | 16:44 | 1m | 16:45 | 97.2 |
| 20 | Recolta h. | 16:48 | 0m | 16:49 | 101.0 |
| 21 | Perișoru Hm. | 16:51 | 7m | 16:58 | 103.5 |
| 22 | Ogoarele h | 17:00 | 0m | 17:01 | 106.8 |
| 23 | Ciulnița | 17:07 | 7m | 17:14 | 115.8 |
| 24 | Ivănești h, | 17:18 | 0m | 17:19 | 122.9 |
| 25 | Dragoș Vodă Hm. | 17:23 | 1m | 17:24 | 128.8 |
| 26 | Bogdana h. | 17:26 | 0m | 17:27 | 132.2 |
| 27 | Dâlga h. | 17:32 | 0m | 17:32 | 140.0 |
| 28 | Dor Mărunt Hm. | 17:38 | 7m | 17:45 | 147.1 |
| 29 | Dor Mărunt Sat h. | 17:47 | 0m | 17:48 | 149.6 |
| 30 | Lehliu | 17:54 | 1m | 17:55 | 155.0 |
| 31 | Preasna h. | 18:00 | 0m | 18:01 | 163.8 |
| 32 | Sărulești | 18:06 | 1m | 18:07 | 171.3 |
| 33 | Mostiștea h. | 18:11 | 0m | 18:12 | 177.3 |
| 34 | Fundulea Hm. | 18:16 | 7m | 18:23 | 182.9 |
| 35 | Islaz h. | 18:28 | 0m | 18:29 | 192.9 |
| 36 | Brănești Hm. | 18:31 | 1m | 18:32 | 195.1 |
| 37 | Brănești Sat h. | 18:34 | 0m | 18:34 | 197.0 |
| 38 | Pasărea Hm. | 18:39 | 16m | 18:55 | 202.7 |
| Ram. Pasarea · fără oprire | – | 18:57 | 205.0 | ||
| R. 2 Pantelimon · fără oprire | – | 18:58 | 206.3 | ||
| 39 | Pantelimon | 19:02 | 1m | 19:03 | 208.5 |
| R. 3 Pantelimon · fără oprire | – | 19:05 | 210.0 | ||
| 40 | București Băneasa Hm. | 19:11 | 8m | 19:19 | 218.1 |
| Ram. Pajura · fără oprire | – | 19:22 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 19:28 | 224.9 | ||
| 41 | București Nord Gr.A | 19:28 | – | 224.9 |
0 comentarii