R-E 9900 Craiova – București Nord Gr.A
02:10 Craiova → 06:23 București Nord Gr.A · 4h 13m · 208.9 km · 15 opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craiova | – | 02:10 | 0.0 | |
| 2 | Bordei hc. (900) | 02:13 | 1m | 02:14 | 1.7 |
| Banu Mărăcine Hm. · fără oprire | – | 02:18 | 5.0 | ||
| Malu Mare Hm. · fără oprire | – | 02:27 | 10.8 | ||
| Leu Hm. · fără oprire | – | 02:36 | 23.5 | ||
| Jianca · fără oprire | – | 02:42 | 31.9 | ||
| Grozăvești Hm. · fără oprire | – | 02:49 | 40.5 | ||
| 3 | Caracal | 03:00 | 1m | 03:01 | 53.5 |
| Fărcașele Hm. · fără oprire | – | 03:07 | 61.3 | ||
| 4 | Drăgănești Olt | 03:22 | 1m | 03:23 | 71.5 |
| 5 | Radomirești Hm. | 03:38 | 1m | 03:39 | 83.2 |
| Mihăești Hm. · fără oprire | – | 03:51 | 91.5 | ||
| Măldăeni Hm. · fără oprire | – | 04:00 | 100.6 | ||
| 6 | Roșiori Nord | 04:15 | 1m | 04:16 | 108.8 |
| Atârnați Hm. · fără oprire | – | 04:31 | 116.1 | ||
| Rădoiești Hm. · fără oprire | – | 04:44 | 124.1 | ||
| 7 | Vârtoapele hc. | 04:49 | 1m | 04:50 | 128.8 |
| 8 | Olteni | 05:02 | 1m | 05:03 | 135.6 |
| 9 | Gălăteni Hm. | 05:09 | 1m | 05:10 | 142.3 |
| Ciolpani Hm. · fără oprire | – | 05:16 | 150.4 | ||
| R. 1 Videle · fără oprire | – | 05:19 | 154.2 | ||
| 10 | Videle | 05:23 | 2m | 05:25 | 158.1 |
| Zăvestreni Hm. · fără oprire | – | 05:29 | 162.9 | ||
| Vadu Lat Hm. · fără oprire | – | 05:36 | 172.7 | ||
| 11 | Grădinari Hm. | 05:50 | 4m | 05:54 | 183.4 |
| 12 | Parc Divertisment Chiajna h. | 06:02 | 1m | 06:03 | 194.5 |
| R. 1 Chiajna · fără oprire | – | 06:06 | 196.7 | ||
| 13 | Chiajna | 06:09 | 1m | 06:10 | 199.9 |
| Bucureștii Noi Hm. · fără oprire | – | 06:13 | 203.1 | ||
| București Nord Post 5 · fără oprire | – | 06:16 | 206.1 | ||
| 14 | București Basarab h. | 06:17 | 0m | 06:18 | 206.7 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 06:23 | 208.9 | ||
| 15 | București Nord Gr.A | 06:23 | – | 208.9 |
0 comentarii