Tren IR 1994
15 stații | 433.816 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Craiova | - | - | 04:13:00 | |
2 | Caracal | 04:58:00 | 00:01:00 | 04:59:00 | |
3 | Drăgăneşti Olt | 05:16:00 | 00:01:00 | 05:17:00 | |
4 | Roşiori Nord | 05:54:00 | 00:02:00 | 05:56:00 | |
5 | Olteni | 06:26:00 | 00:01:00 | 06:27:00 | |
6 | Gălăteni Hm | 06:34:00 | 00:01:00 | 06:35:00 | |
7 | Ciolpani Hm | 06:43:00 | 00:01:00 | 06:44:00 | |
8 | Videle | 06:51:00 | 00:02:00 | 06:53:00 | |
9 | Grădinari | 07:15:00 | 00:01:00 | 07:16:00 | |
10 | Bucureşti Nord Gr.A | 07:46:00 | 00:34:00 | 08:20:00 | |
11 | Ciulniţa | 09:19:00 | 00:01:00 | 09:20:00 | |
12 | Feteşti | 09:42:00 | 00:02:00 | 09:44:00 | |
13 | Cernavodă Pod | 09:59:00 | 00:01:00 | 10:00:00 | |
14 | Medgidia | 10:16:00 | 00:01:00 | 10:17:00 | |
15 | Constanţa | 10:40:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu