Tren R 8005

41 stații | 214.658 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții
Index Stație Harta Sosire Staționare Plecare

Tren R 8005

1 Bucureşti Obor - - 13:20:00
2 Pantelimon Sud h 13:28:00 00:00:30 13:28:30
3 Pantelimon 13:33:00 00:01:00 13:34:00
4 Pasărea 13:38:00 00:01:00 13:39:00
5 Brăneşti Sat h 13:43:00 00:01:00 13:44:00
6 Brăneşti Hm 13:47:00 00:01:00 13:48:00
7 Islaz h 13:50:30 00:00:30 13:51:00
8 Fundulea Hm 13:57:00 00:08:00 14:05:00
9 Mostiştea h 14:09:30 00:00:30 14:10:00
10 Săruleşti 14:14:00 00:01:00 14:15:00
11 Preasna h 14:19:30 00:00:30 14:20:00
12 Lehliu 14:26:00 00:01:00 14:27:00
13 Dor Mărunt Sat h 14:31:00 00:01:00 14:32:00
14 Dor Mărunt Hm 14:35:00 00:01:00 14:36:00
15 Dâlga h 14:41:30 00:00:30 14:42:00
16 Bogdana h 14:47:30 00:00:30 14:48:00
17 Dragoş Vodă Hm 14:51:00 00:01:00 14:52:00
18 Ivăneşti h, 14:56:30 00:00:30 14:57:00
19 Ciulniţa 15:06:00 00:01:00 15:07:00
20 Ogoarele h 15:13:00 00:00:30 15:13:30
21 Perişoru Hm 15:16:00 00:01:00 15:17:00
22 Recolta h 15:19:30 00:00:30 15:20:00
23 Jegălia 15:23:00 00:01:00 15:24:00
24 Ştefan cel Mare h 15:27:30 00:00:30 15:28:00
25 Bărăganu Hm 15:34:00 00:07:00 15:41:00
26 Feteşti 15:54:00 00:02:00 15:56:00
27 Ramificaţia Borcea Hm 16:04:00 00:01:00 16:05:00
28 Ovidiu Hm 16:08:00 00:01:00 16:09:00
29 Dunărea Hm 16:14:00 00:01:00 16:15:00
30 Cernavodă Pod 16:20:00 00:03:00 16:23:00
31 Saligny 16:30:00 00:01:00 16:31:00
32 Mircea Vodă Hm 16:37:00 00:01:00 16:38:00
33 Medgidia 16:48:00 00:02:00 16:50:00
34 Castelu h 16:54:00 00:00:30 16:54:30
35 Dorobanţu 16:57:00 00:01:00 16:58:00
36 Poarta Albă h 17:01:00 00:00:30 17:01:30
37 Basarabi 17:06:00 00:01:00 17:07:00
38 Murfatlar h 17:09:30 00:00:30 17:10:00
39 Valul lui Traian Hm 17:14:00 00:01:00 17:15:00
40 Palas 17:19:00 00:01:00 17:20:00
41 Constanţa 17:26:00 - -

Program de circulație

Servicii

Clasa 1

Clasa 2

Ruta

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.