Tren R 8201
33 stații | 207.422 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Buzău | - | - | 07:47:00 | |
2 | Buzău Sud | 07:52:00 | 00:01:00 | 07:53:00 | |
3 | Tăbărăşti h | 07:57:00 | 00:00:30 | 07:57:30 | |
4 | Tăbărăşti Sud h | 07:59:30 | 00:00:30 | 08:00:00 | |
5 | Bentu h | 08:03:30 | 00:00:30 | 08:04:00 | |
6 | Cilibia Hm | 08:07:00 | 00:01:00 | 08:08:00 | |
7 | Movila Oii h | 08:11:30 | 00:00:30 | 08:12:00 | |
8 | C.A.Rosetti Hm | 08:16:00 | 00:01:00 | 08:17:00 | |
9 | Vizireni h | 08:19:30 | 00:00:30 | 08:20:00 | |
10 | CTF Făurei h | 08:22:30 | 00:00:30 | 08:23:00 | |
11 | Făurei | 08:29:00 | 00:01:00 | 08:30:00 | |
12 | Cireşu Hm | 08:42:00 | 00:01:00 | 08:43:00 | |
13 | Scărlăteşti h | 08:47:00 | 00:01:00 | 08:48:00 | |
14 | Dudeşti Hm | 08:53:00 | 00:01:00 | 08:54:00 | |
15 | Spicu | 09:02:00 | 00:01:00 | 09:03:00 | |
16 | Murgeanca Hm | 09:10:00 | 00:01:00 | 09:11:00 | |
17 | Ţăndărei | 09:23:00 | 00:01:00 | 09:24:00 | |
18 | Platoneşti h | 09:31:00 | 00:01:00 | 09:32:00 | |
19 | Movila Hm | 09:40:00 | 00:01:00 | 09:41:00 | |
20 | Feteşti | 09:59:00 | 00:12:00 | 10:11:00 | |
21 | Ramificaţia Borcea Hm | 10:19:00 | 00:01:00 | 10:20:00 | |
22 | Cernavodă Pod | 10:31:00 | 00:01:00 | 10:32:00 | |
23 | Saligny | 10:40:00 | 00:01:00 | 10:41:00 | |
24 | Mircea Vodă Hm | 10:49:00 | 00:01:00 | 10:50:00 | |
25 | Medgidia | 11:00:00 | 00:02:00 | 11:02:00 | |
26 | Castelu h | 11:05:30 | 00:00:30 | 11:06:00 | |
27 | Dorobanţu | 11:09:00 | 00:01:00 | 11:10:00 | |
28 | Poarta Albă h | 11:13:00 | 00:01:00 | 11:14:00 | |
29 | Basarabi | 11:19:00 | 00:14:00 | 11:33:00 | |
30 | Murfatlar h | 11:37:00 | 00:01:00 | 11:38:00 | |
31 | Valul lui Traian Hm | 11:43:00 | 00:01:00 | 11:44:00 | |
32 | Palas | 11:50:00 | 00:01:00 | 11:51:00 | |
33 | Constanţa | 11:58:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu