R 3023 București Nord Gr.B – Brașov
07:55 București Nord Gr.B → 12:06 Brașov · 4h 11m · 165.6 km · 35 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
5 perioade
- 14.12.2025 – 24.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 26.12.2025 – 31.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 02.01.2026 – 11.04.2026: L Ma Mi J V S D
- 13.04.2026 – 30.05.2026: L Ma Mi J V S D
- 01.06.2026 – 12.12.2026: L Ma Mi J V S D
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 39 lei · Clasa 2 25 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.B | – | 07:55 | 0.0 | |
| 2 | București Basarab h. | 07:57 | 0m | 07:58 | 1.5 |
| București Nord Post 5 · fără oprire | – | 07:59 | 2.1 | ||
| 3 | Carpați h. (900) | 08:00 | 0m | 08:00 | 2.9 |
| 4 | Pajura Hm. (700) | 08:03 | 1m | 08:04 | 4.7 |
| 5 | Depoul Buc.Triaj h. (IIIK) | 08:06 | 0m | 08:07 | 7.0 |
| 6 | Chitila | 08:10 | 1m | 08:11 | 8.8 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 08:14 | 12.8 | ||
| 7 | Buftea Hm. | 08:18 | 8m | 08:26 | 16.2 |
| 8 | Dârza h. | 08:29 | 0m | 08:30 | 20.3 |
| 9 | Periș | 08:37 | 1m | 08:38 | 29.5 |
| 10 | Scroviștea h. | 08:42 | 0m | 08:43 | 34.7 |
| 11 | Crivina Hm. | 08:47 | 1m | 08:48 | 39.0 |
| 12 | Prahova h. | 08:52 | 0m | 08:53 | 44.4 |
| 13 | Brazi | 08:58 | 8m | 09:06 | 50.7 |
| 14 | P. M. Ram. Ploiești Tj. | 09:11 | 1m | 09:12 | 55.3 |
| 15 | Ploiești Vest | 09:18 | 2m | 09:20 | 58.3 |
| 16 | Buda | 09:25 | 1m | 09:26 | 65.2 |
| 17 | Florești Prahova Hm. | 09:34 | 7m | 09:41 | 76.9 |
| 18 | Bobolia h. | 09:48 | 0m | 09:49 | 85.7 |
| 19 | Câmpina | 09:56 | 1m | 09:57 | 91.1 |
| 20 | Breaza hc. | 10:01 | 0m | 10:02 | 96.3 |
| 21 | Nistorești h. | 10:05 | 0m | 10:06 | 99.0 |
| 22 | Breaza Nord h. | 10:09 | 0m | 10:10 | 101.9 |
| 23 | Comarnic Hm. | 10:14 | 9m | 10:23 | 105.4 |
| 24 | Posada h. | 10:28 | 1m | 10:29 | 109.9 |
| 25 | Valea Largă Hm. | 10:35 | 1m | 10:36 | 115.2 |
| 26 | Sinaia Sud h. | 10:40 | 0m | 10:41 | 118.8 |
| 27 | Sinaia | 10:45 | 1m | 10:46 | 120.5 |
| 28 | Poiana Țapului h. | 10:52 | 0m | 10:52 | 125.1 |
| 29 | Bușteni Hm. | 10:56 | 1m | 10:57 | 128.1 |
| 30 | Azuga Hm. | 11:02 | 1m | 11:03 | 132.0 |
| 31 | Predeal | 11:12 | 15m | 11:27 | 139.3 |
| 32 | Timișu de Sus Hm. | 11:41 | 1m | 11:42 | 149.3 |
| 33 | Timișu de Jos h. | 11:48 | 1m | 11:49 | 154.5 |
| 34 | Dârste Hm. | 11:56 | 1m | 11:57 | 159.5 |
| Brașov · fără oprire | – | 12:06 | 165.6 | ||
| 35 | Brașov | 12:06 | – | 165.6 |
0 comentarii