R 5302 Comănești – Buzău
04:23 Comănești → 08:36 Buzău · 4h 13m · 190.4 km · 32 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 43 lei · Clasa 2 26.5 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comănești | – | 04:23 | 0.0 | |
| 2 | Valea Uzului Hm. | 04:31 | 1m | 04:32 | 6.2 |
| 3 | Valea Uzului Haltă h. | 04:34 | 0m | 04:35 | 7.5 |
| 4 | Dofteana Bacău Hm. | 04:39 | 1m | 04:40 | 12.5 |
| 5 | Cireșoaia h. | 04:45 | 0m | 04:46 | 17.0 |
| 6 | Saline hc. | 04:51 | 1m | 04:52 | 21.9 |
| 7 | Târgu Ocna Hm. | 04:57 | 1m | 04:58 | 23.4 |
| 8 | Viișoara h | 05:02 | 0m | 05:03 | 26.8 |
| 9 | Trotuș h. | 05:06 | 0m | 05:07 | 29.7 |
| 10 | Onești | 05:15 | 1m | 05:16 | 35.9 |
| 11 | Borzești Bacău h. | 05:20 | 0m | 05:21 | 39.3 |
| 12 | Borzești Bacău Hm. | 05:31 | 1m | 05:32 | 43.3 |
| 13 | Căiuți Hm. | 05:38 | 1m | 05:39 | 50.3 |
| 14 | Bâlca h. | 05:44 | 0m | 05:45 | 56.0 |
| 15 | Cornățel Moldova h. | 05:49 | 0m | 05:50 | 61.2 |
| 16 | Urechești Hm. | 05:55 | 1m | 05:56 | 64.7 |
| 17 | Adjud | 06:08 | 1m | 06:09 | 74.4 |
| 18 | Domnești Târg h. | 06:15 | 0m | 06:16 | 82.6 |
| 19 | Pufești Hm. | 06:20 | 1m | 06:21 | 85.3 |
| 20 | Călimănești Vrancea h. | 06:25 | 0m | 06:26 | 90.2 |
| 21 | Pădureni Putna Hm. | 06:29 | 1m | 06:30 | 93.7 |
| 22 | Mărășești | 06:38 | 10m | 06:48 | 99.9 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 06:51 | 101.5 | ||
| 23 | Putna Seacă Hm. | 06:57 | 1m | 06:58 | 107.9 |
| 24 | Focșani | 07:14 | 2m | 07:16 | 119.7 |
| 25 | Cotești Hm. | 07:24 | 1m | 07:25 | 127.6 |
| 26 | Gugești | 07:35 | 1m | 07:36 | 134.9 |
| 27 | Sihlea Hm. | 07:47 | 1m | 07:48 | 142.1 |
| 28 | Voetin h. | 07:56 | 0m | 07:57 | 149.0 |
| 29 | Râmnicu Sărat | 08:05 | 1m | 08:06 | 156.9 |
| 30 | Zoita Hm. | 08:16 | 1m | 08:17 | 168.2 |
| 31 | Boboc Hm. | 08:25 | 1m | 08:26 | 178.8 |
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 08:32 | 187.4 | ||
| Buzău · fără oprire | – | 08:36 | 190.4 | ||
| 32 | Buzău | 08:36 | – | 190.4 |
0 comentarii