IR 1660 Iași – București Nord Gr.A
06:10 Iași → 12:32 București Nord Gr.A · 6h 22m · 405.6 km · 13 opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
5 perioade
- 14.12.2025 – 24.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 26.12.2025 – 31.12.2025: L Ma Mi J V S D
- 02.01.2026 – 11.04.2026: L Ma Mi J V S D
- 13.04.2026 – 30.05.2026: L Ma Mi J V S D
- 01.06.2026 – 12.12.2026: L Ma Mi J V S D
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 142 lei · Clasa 2 90.5 lei · Supliment loc 4 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iași | – | 06:10 | 0.0 | |
| 2 | Nicolina Hm. | 06:14 | 1m | 06:15 | 2.2 |
| Ciurea Hm. · fără oprire | – | 06:22 | 8.6 | ||
| Bârnova Hm. · fără oprire | – | 06:36 | 18.5 | ||
| Grajduri · fără oprire | – | 06:41 | 23.7 | ||
| Scânteia Hm. · fără oprire | – | 06:46 | 30.0 | ||
| Rebricea Hm. · fără oprire | – | 06:50 | 35.5 | ||
| 3 | Buhăiești | 06:56 | 1m | 06:57 | 44.3 |
| Bălteni Hm. · fără oprire | – | 07:07 | 58.0 | ||
| 4 | Vaslui | 07:16 | 1m | 07:17 | 67.8 |
| Munteni Hm. · fără oprire | – | 07:23 | 72.4 | ||
| 5 | Crasna Hm. | 07:31 | 1m | 07:32 | 83.3 |
| Banca h. · fără oprire | – | 07:44 | 103.3 | ||
| Zorleni Hm. · fără oprire | – | 07:51 | 112.6 | ||
| 6 | Bârlad | 07:58 | 1m | 07:59 | 120.0 |
| Tutova Hm. · fără oprire | – | 08:10 | 134.9 | ||
| Ghidigeni Hm. · fără oprire | – | 08:16 | 142.1 | ||
| Nichișeni Hm. · fără oprire | – | 08:18 | 145.9 | ||
| Berheci Hm. · fără oprire | – | 08:23 | 154.0 | ||
| Frunzeasca Hm. · fără oprire | – | 08:28 | 162.5 | ||
| Tecuci Nord h.(605) · fără oprire | – | 08:32 | 168.5 | ||
| 7 | Tecuci | 08:35 | 15m | 08:50 | 170.2 |
| Tecuci Ram. Cosmești · fără oprire | – | 08:53 | 172.4 | ||
| Cosmești Hm. · fără oprire | – | 08:58 | 177.7 | ||
| G-ral. E. Grigorescu Hm. · fără oprire | – | 09:03 | 182.4 | ||
| Ram. Gral. E.Grigorescu · fără oprire | – | 09:09 | 187.9 | ||
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 09:12 | 188.8 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 09:18 | 195.2 | ||
| 8 | Focșani | 09:33 | 2m | 09:35 | 207.0 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 09:42 | 214.8 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 09:51 | 222.2 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 10:00 | 229.3 | ||
| 9 | Râmnicu Sărat | 10:15 | 2m | 10:17 | 244.2 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 10:25 | 255.4 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 10:32 | 266.1 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 10:38 | 274.7 | ||
| 10 | Buzău | 10:42 | 2m | 10:44 | 277.7 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 10:47 | 280.1 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 11:00 | 293.0 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 11:11 | 305.0 | ||
| 11 | Mizil | 11:19 | 2m | 11:21 | 312.6 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 11:28 | 320.0 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 11:33 | 329.5 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 11:36 | 335.1 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 11:44 | 341.8 | ||
| 12 | Ploiești Sud | 11:50 | 2m | 11:52 | 346.1 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 11:56 | 349.6 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 11:59 | 354.2 | ||
| Crivina Hm. · fără oprire | – | 12:05 | 365.9 | ||
| Periș · fără oprire | – | 12:10 | 375.4 | ||
| Buftea Hm. · fără oprire | – | 12:17 | 388.7 | ||
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 12:19 | 392.1 | ||
| Chitila · fără oprire | – | 12:22 | 396.2 | ||
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 12:32 | 405.6 | ||
| 13 | București Nord Gr.A | 12:32 | – | 405.6 |
0 comentarii