R 4103 Bistrița Nord – Cluj Napoca
07:45 Bistrița Nord → 10:54 Cluj Napoca · 3h 09m · 119.2 km · 32 de opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Tot traseul: Clasa 1 26 lei · Clasa 2 16 lei
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrița Nord | – | 07:45 | 0.0 | |
| 2 | Bistrița Fabrici h. | 07:47 | 0m | 07:48 | 0.9 |
| 3 | Viișoara h. | 07:52 | 0m | 07:53 | 4.2 |
| 4 | Sărata h. | 07:56 | 0m | 07:57 | 7.1 |
| 5 | Sărățel Hm. | 08:01 | 1m | 08:02 | 10.7 |
| 6 | Arcalia hc. | 08:06 | 0m | 08:07 | 14.8 |
| 7 | Măgheruș Șieu Hm. | 08:10 | 4m | 08:14 | 16.9 |
| 8 | Sfântu h. | 08:18 | 0m | 08:19 | 22.2 |
| 9 | Caila hc. | 08:21 | 0m | 08:22 | 24.6 |
| 10 | Șintereag Hm. | 08:25 | 1m | 08:26 | 28.1 |
| 11 | Beclean pe Someș | 08:34 | 2m | 08:36 | 35.6 |
| 12 | Coldău Hm. | 08:47 | 1m | 08:48 | 40.7 |
| 13 | Ciceu Cristur h. | 08:51 | 0m | 08:52 | 43.2 |
| 14 | Reteag h. | 08:55 | 0m | 08:56 | 45.1 |
| 15 | Reteag Hm. | 09:01 | 1m | 09:02 | 48.5 |
| 16 | Dej Triaj | 09:14 | 1m | 09:15 | 57.6 |
| Ram. Dej Gr. B · fără oprire | – | 09:18 | 59.1 | ||
| 17 | Dej Călători | 09:22 | 7m | 09:29 | 60.3 |
| 18 | Nima h. | 09:35 | 0m | 09:36 | 66.1 |
| 19 | Bunești h. | 09:38 | 0m | 09:39 | 68.3 |
| 20 | Gherla | 09:47 | 1m | 09:48 | 74.2 |
| 21 | Livada Someș h. | 09:53 | 0m | 09:54 | 80.1 |
| 22 | Iclod Hm. | 09:59 | 1m | 10:00 | 84.1 |
| 23 | Fundătura h. | 10:03 | 0m | 10:04 | 86.6 |
| 24 | Bonțida Hm. | 10:12 | 1m | 10:13 | 90.6 |
| 25 | Răscruci h. | 10:16 | 0m | 10:17 | 93.5 |
| 26 | Jucu Hm. | 10:23 | 1m | 10:24 | 97.9 |
| 27 | Apahida h. | 10:29 | 0m | 10:30 | 103.9 |
| Ram. Cojocna · fără oprire | – | 10:32 | 106.1 | ||
| 28 | Apahida Hm. | 10:35 | 1m | 10:36 | 106.8 |
| 29 | Dezmir h. | 10:39 | 0m | 10:40 | 109.0 |
| 30 | Cluj Napoca Est | 10:44 | 1m | 10:45 | 112.6 |
| 31 | Clujana h. | 10:49 | 0m | 10:50 | 117.1 |
| Cluj Napoca · fără oprire | – | 10:54 | 119.2 | ||
| 32 | Cluj Napoca | 10:54 | – | 119.2 |
0 comentarii