Mersul trenurilor

R 4094 Cluj Napoca – Jibou

05:35 Cluj Napoca → 09:20 Jibou · 3h 45m · 135.2 km · 33 de opriri · CFR Călători

Când circulă

  1. L
  2. Ma
  3. Mi
  4. J
  5. V
  6. S
  7. D

În fiecare zi a mersului trenurilor.

Azi: circulă

Compunere

  1. Locomotivă
  2. Clasa 1
  3. Clasa a 2-a

Tot traseul: Clasa 1 30.5 lei · Clasa 2 19 lei

Traseu

#GaraSoseșteStaționeazăPleacăkm
1 Cluj Napoca – 05:35 0.0
2 Clujana h. 05:39 0m 05:40 2.1
3 Cluj Napoca Est 05:44 1m 05:45 6.6
4 Dezmir h. 05:49 0m 05:50 10.2
5 Apahida Hm. 05:54 1m 05:55 12.4
Ram. Cojocna · fără oprire – 05:57 13.1
6 Apahida h. 05:59 0m 06:00 15.3
7 Jucu Hm. 06:06 1m 06:07 21.3
Jucu de Jos h. · fără oprire – 06:09 23.2
8 Răscruci h. 06:11 0m 06:12 25.7
9 Bonțida Hm. 06:17 1m 06:18 28.6
10 Fundătura h. 06:22 0m 06:23 32.6
11 Iclod Hm. 06:27 1m 06:28 35.1
12 Livada Someș h. 06:31 0m 06:32 39.1
13 Gherla 06:40 1m 06:41 45.0
Bunești h. · fără oprire – 06:46 50.9
14 Nima h. 06:48 0m 06:49 53.1
15 Dej Călători 06:55 26m 07:21 58.9
Ram. Dej · fără oprire – 07:24 60.1
16 Cășeiu Hm. 07:33 5m 07:38 65.3
17 Coplean h. 07:41 0m 07:42 67.8
18 Câțcău h. 07:46 0m 07:47 71.6
19 Căpâlna pe Someș h. 07:52 0m 07:53 76.6
20 Gâlgău Hm. 08:01 1m 08:02 82.3
21 Gâlgău h. 08:05 0m 08:06 85.4
22 Glodu Someșului h. 08:09 0m 08:10 88.6
23 Rus h. 08:15 0m 08:16 93.3
24 Ileanda 08:23 1m 08:24 98.4
25 Bizușa h. 08:26 0m 08:27 100.3
26 Răstoci Hm. 08:32 1m 08:33 105.3
27 Letca Hm. 08:40 1m 08:41 112.0
28 Cuciulat Hm. 08:48 1m 08:49 116.7
29 Băbuțeni Hm. 08:55 5m 09:00 120.3
30 Ciocmani h. 09:03 0m 09:04 123.9
31 Surduc Sălaj Hm. 09:10 1m 09:11 128.3
32 Var h. 09:14 0m 09:15 131.9
Jibou · fără oprire – 09:20 135.2
33 Jibou 09:20 – 135.2

Pe hartă

0 comentarii