Tren R 2036
37 stații | 175.063 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Simeria | - | - | 14:00:00 | |
2 | Turdaş h | 14:11:00 | 00:01:00 | 14:12:00 | |
3 | Pricaz h | 14:20:00 | 00:01:00 | 14:21:00 | |
4 | Orăştie | 14:26:00 | 00:01:00 | 14:27:00 | |
5 | Geoagiu h | 14:33:00 | 00:01:00 | 14:34:00 | |
6 | Aurel Vlaicu | 14:38:00 | 00:01:00 | 14:39:00 | |
7 | Şibot | 14:48:00 | 00:01:00 | 14:49:00 | |
8 | Balomiru de Câmp h | 14:53:00 | 00:01:00 | 14:54:00 | |
9 | Tărtăria h | 14:59:00 | 00:01:00 | 15:00:00 | |
10 | Blandiana Hm | 15:04:00 | 00:01:00 | 15:05:00 | |
11 | Vinţu de Jos | 15:10:00 | 00:01:00 | 15:11:00 | |
12 | Alba Iulia | 15:19:00 | 00:06:00 | 15:25:00 | |
13 | Bărăbanţ Hm | 15:30:00 | 00:01:00 | 15:31:00 | |
14 | Sântimbru Hm | 15:36:00 | 00:01:00 | 15:37:00 | |
15 | Sântimbru h | 15:40:30 | 00:00:30 | 15:41:00 | |
16 | Coşlariu | 15:46:00 | 00:01:00 | 15:47:00 | |
17 | Teiuş | 15:54:00 | 00:09:00 | 16:03:00 | |
18 | Aiud Hm | 16:21:00 | 00:01:00 | 16:22:00 | |
19 | Mirăslău h | 16:31:30 | 00:00:30 | 16:32:00 | |
20 | Decea h | 16:38:30 | 00:00:30 | 16:39:00 | |
21 | Unirea Hm | 16:45:00 | 00:01:00 | 16:46:00 | |
22 | Unirea hc | 16:51:30 | 00:00:30 | 16:52:00 | |
23 | Războieni | 17:00:00 | 00:06:00 | 17:06:00 | |
24 | Grindeni h | 17:09:30 | 00:00:30 | 17:10:00 | |
25 | Călăraşi Turda Hm | 17:16:00 | 00:01:00 | 17:17:00 | |
26 | Câmpia Turzii | 17:24:00 | 00:01:00 | 17:25:00 | |
27 | Cânepişti h | 17:31:30 | 00:00:30 | 17:32:00 | |
28 | Ploscoş h | 17:35:30 | 00:00:30 | 17:36:00 | |
29 | Valea Florilor Hm | 17:40:00 | 00:01:00 | 17:41:00 | |
30 | Boju Hm | 17:54:00 | 00:01:00 | 17:55:00 | |
31 | Tunel Hm | 18:02:00 | 00:01:00 | 18:03:00 | |
32 | Cojocna Hm | 18:10:00 | 00:01:00 | 18:11:00 | |
33 | Apahida | 18:18:00 | 00:01:00 | 18:19:00 | |
34 | Dezmir h | 18:23:30 | 00:00:30 | 18:24:00 | |
35 | Cluj Napoca Est | 18:27:00 | 00:01:00 | 18:28:00 | |
36 | Clujana h | 18:32:30 | 00:00:30 | 18:33:00 | |
37 | Cluj Napoca | 18:38:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu