Tren R 8006

41 stații | 214.658 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții
Index Stație Harta Sosire Staționare Plecare

Tren R 8006

1 Constanţa - - 06:00:00
2 Palas 06:06:00 00:01:00 06:07:00
3 Valul lui Traian Hm 06:14:00 00:01:00 06:15:00
4 Murfatlar h 06:19:30 00:00:30 06:20:00
5 Basarabi 06:25:00 00:01:00 06:26:00
6 Poarta Albă h 06:29:30 00:00:30 06:30:00
7 Dorobanţu 06:34:00 00:01:00 06:35:00
8 Castelu h 06:37:30 00:00:30 06:38:00
9 Medgidia 06:43:00 00:01:00 06:44:00
10 Mircea Vodă Hm 06:52:00 00:01:00 06:53:00
11 Saligny 06:59:00 00:01:00 07:00:00
12 Cernavodă Pod 07:08:00 00:01:00 07:09:00
13 Dunărea Hm 07:13:00 00:01:00 07:14:00
14 Ovidiu Hm 07:19:00 00:01:00 07:20:00
15 Ramificaţia Borcea Hm 07:23:00 00:01:00 07:24:00
16 Feteşti 07:31:00 00:03:00 07:34:00
17 Bărăganu Hm 07:47:00 00:01:00 07:48:00
18 Ştefan cel Mare h 07:51:30 00:00:30 07:52:00
19 Jegălia 07:55:00 00:01:00 07:56:00
20 Recolta h 07:59:00 00:00:30 07:59:30
21 Perişoru Hm 08:02:00 00:01:00 08:03:00
22 Ogoarele h 08:05:30 00:00:30 08:06:00
23 Ciulniţa 08:14:00 00:01:00 08:15:00
24 Ivăneşti h, 08:20:30 00:00:30 08:21:00
25 Dragoş Vodă Hm 08:26:00 00:01:00 08:27:00
26 Bogdana h 08:29:30 00:00:30 08:30:00
27 Dâlga h 08:35:00 00:01:00 08:36:00
28 Dor Mărunt Hm 08:41:00 00:01:00 08:42:00
29 Dor Mărunt Sat h 08:44:30 00:00:30 08:45:00
30 Lehliu 08:51:00 00:01:00 08:52:00
31 Preasna h 08:57:30 00:00:30 08:58:00
32 Săruleşti 09:03:00 00:01:00 09:04:00
33 Mostiştea h 09:08:30 00:00:30 09:09:00
34 Fundulea Hm 09:13:00 00:01:00 09:14:00
35 Islaz h 09:20:30 00:00:30 09:21:00
36 Brăneşti Hm 09:23:00 00:01:00 09:24:00
37 Brăneşti Sat h 09:26:00 00:01:00 09:27:00
38 Pasărea 09:32:00 00:01:00 09:33:00
39 Pantelimon 09:39:00 00:01:00 09:40:00
40 Pantelimon Sud h 09:42:30 00:00:30 09:43:00
41 Bucureşti Obor 09:53:00 - -

Program de circulație

Servicii

Clasa 1

Clasa 2

Ruta

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.