Tren R 4094
34 stații | 135.206 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Cluj Napoca | - | - | 05:28:00 | |
2 | Clujana h | 05:32:30 | 00:00:30 | 05:33:00 | |
3 | Cluj Napoca Est | 05:37:00 | 00:01:00 | 05:38:00 | |
4 | Dezmir h | 05:42:30 | 00:00:30 | 05:43:00 | |
5 | Apahida | 05:47:00 | 00:01:00 | 05:48:00 | |
6 | Apahida h | 05:52:30 | 00:00:30 | 05:53:00 | |
7 | Jucu Hm | 05:58:00 | 00:01:00 | 05:59:00 | |
8 | Jucu de Jos h | 06:01:00 | 00:00:30 | 06:01:30 | |
9 | Răscruci h | 06:04:00 | 00:00:30 | 06:04:30 | |
10 | Bonţida Hm | 06:08:00 | 00:01:00 | 06:09:00 | |
11 | Fundătura h | 06:12:30 | 00:00:30 | 06:13:00 | |
12 | Iclod Hm | 06:19:00 | 00:01:00 | 06:20:00 | |
13 | Livada Someş h | 06:25:30 | 00:00:30 | 06:26:00 | |
14 | Gherla | 06:34:00 | 00:01:00 | 06:35:00 | |
15 | Nima h | 06:46:30 | 00:00:30 | 06:47:00 | |
16 | Dej Calatori | 06:55:00 | 00:10:00 | 07:05:00 | |
17 | Căşeiu Hm | 07:13:00 | 00:01:00 | 07:14:00 | |
18 | Coplean h | 07:17:30 | 00:00:30 | 07:18:00 | |
19 | Câţcău h | 07:22:30 | 00:00:30 | 07:23:00 | |
20 | Căpâlna pe Someş h | 07:28:30 | 00:00:30 | 07:29:00 | |
21 | Gâlgău | 07:36:00 | 00:01:00 | 07:37:00 | |
22 | Gâlgău h | 07:40:30 | 00:00:30 | 07:41:00 | |
23 | Glodu Someşului h | 07:44:30 | 00:00:30 | 07:45:00 | |
24 | Rus h | 07:49:30 | 00:00:30 | 07:50:00 | |
25 | Ileanda | 07:58:00 | 00:01:00 | 07:59:00 | |
26 | Bizuşa h | 08:01:30 | 00:00:30 | 08:02:00 | |
27 | Răstoci Hm | 08:07:00 | 00:01:00 | 08:08:00 | |
28 | Letca Hm | 08:17:00 | 00:01:00 | 08:18:00 | |
29 | Cuciulat Hm | 08:26:00 | 00:01:00 | 08:27:00 | |
30 | Băbuţeni Hm | 08:33:00 | 00:01:00 | 08:34:00 | |
31 | Ciocmani h | 08:39:30 | 00:00:30 | 08:40:00 | |
32 | Surduc Sălaj Hm | 08:47:00 | 00:05:00 | 08:52:00 | |
33 | Var h | 08:56:30 | 00:00:30 | 08:57:00 | |
34 | Jibou | 09:01:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu