Tren R 4508
33 stații | 150.277 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Gheorgheni | - | - | 12:57:00 | |
2 | Valea Strâmbă h | 13:01:30 | 00:00:30 | 13:02:00 | |
3 | Şugău h | 13:05:00 | 00:01:00 | 13:06:00 | |
4 | Voşlăbeni Hm | 13:10:00 | 00:07:00 | 13:17:00 | |
5 | Izvoru Mureşului Hm | 13:35:00 | 00:01:00 | 13:36:00 | |
6 | Sândominic h | 13:46:30 | 00:00:30 | 13:47:00 | |
7 | Izvoru Oltului | 13:52:00 | 00:01:00 | 13:53:00 | |
8 | Tomeşti h | 13:55:30 | 00:00:30 | 13:56:00 | |
9 | Cârţani h | 13:58:30 | 00:00:30 | 13:59:00 | |
10 | Dăneşti h | 14:02:00 | 00:01:00 | 14:03:00 | |
11 | Mădăraş Ciuc Hm | 14:08:00 | 00:01:00 | 14:09:00 | |
12 | Racu h | 14:14:00 | 00:01:00 | 14:15:00 | |
13 | Siculeni | 14:18:00 | 00:05:00 | 14:23:00 | |
14 | Miercurea Ciuc | 14:30:00 | 00:04:00 | 14:34:00 | |
15 | Sâncrăieni Hm | 14:41:00 | 00:01:00 | 14:42:00 | |
16 | Sântimbru Ciuc h | 14:45:30 | 00:00:30 | 14:46:00 | |
17 | Sânsimion Hm | 14:49:00 | 00:01:00 | 14:50:00 | |
18 | Vrabia h | 14:55:30 | 00:00:30 | 14:56:00 | |
19 | Tuşnad Sat | 14:59:00 | 00:01:00 | 15:00:00 | |
20 | Băile Tuşnad Hm | 15:06:00 | 00:01:00 | 15:07:00 | |
21 | Bicsadu Oltului Hm | 15:14:00 | 00:01:00 | 15:15:00 | |
22 | Malnaş Băi | 15:23:00 | 00:01:00 | 15:24:00 | |
23 | Malnaş h | 15:28:30 | 00:00:30 | 15:29:00 | |
24 | Bodoc Hm | 15:36:00 | 00:01:00 | 15:37:00 | |
25 | Arcuş h | 15:40:30 | 00:00:30 | 15:41:00 | |
26 | Sfântu Gheorghe | 15:45:00 | 00:01:00 | 15:46:00 | |
27 | Ozun Hm | 15:52:00 | 00:01:00 | 15:53:00 | |
28 | Chichiş h | 15:57:30 | 00:00:30 | 15:58:00 | |
29 | Prejmer Hm | 16:03:00 | 00:05:00 | 16:08:00 | |
30 | Ilieni h | 16:10:00 | 00:01:00 | 16:11:00 | |
31 | Hărman | 16:21:00 | 00:07:00 | 16:28:00 | |
32 | Pav. CFR Braşov Triaj h | 16:34:00 | 00:01:00 | 16:35:00 | |
33 | Braşov | 16:41:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu