Tren R 3021
32 stații | 166.335 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Bucureşti Nord Gr.A | - | - | 06:00:00 | |
2 | Depoul Buc.Triaj h. (300) | 06:07:30 | 00:00:30 | 06:08:00 | |
3 | Chitila | 06:11:00 | 00:01:00 | 06:12:00 | |
4 | Buftea | 06:19:00 | 00:07:00 | 06:26:00 | |
5 | Dârza h | 06:31:30 | 00:00:30 | 06:32:00 | |
6 | Periş | 06:39:00 | 00:07:00 | 06:46:00 | |
7 | Scroviştea h | 06:50:30 | 00:00:30 | 06:51:00 | |
8 | Crivina | 06:55:00 | 00:01:00 | 06:56:00 | |
9 | Prahova h | 07:00:30 | 00:00:30 | 07:01:00 | |
10 | Brazi | 07:06:00 | 00:01:00 | 07:07:00 | |
11 | P. M. Ram. Ploieşti Tj | 07:11:00 | 00:01:00 | 07:12:00 | |
12 | Ploieşti Vest | 07:17:00 | 00:02:00 | 07:19:00 | |
13 | Buda | 07:26:00 | 00:07:00 | 07:33:00 | |
14 | Floreşti Prahova | 07:42:00 | 00:01:00 | 07:43:00 | |
15 | Bobolia h | 07:49:30 | 00:00:30 | 07:50:00 | |
16 | Câmpina | 07:57:00 | 00:01:00 | 07:58:00 | |
17 | Breaza hc | 08:02:30 | 00:00:30 | 08:03:00 | |
18 | Nistoreşti h | 08:07:00 | 00:00:30 | 08:07:30 | |
19 | Breaza Nord h | 08:11:30 | 00:00:30 | 08:12:00 | |
20 | Comarnic | 08:17:00 | 00:16:00 | 08:33:00 | |
21 | Posada h | 08:39:00 | 00:01:00 | 08:40:00 | |
22 | Valea Largă Hm | 08:46:00 | 00:01:00 | 08:47:00 | |
23 | Sinaia Sud h | 08:51:30 | 00:00:30 | 08:52:00 | |
24 | Sinaia | 08:55:00 | 00:01:00 | 08:56:00 | |
25 | Poiana Ţapului h | 09:01:30 | 00:00:30 | 09:02:00 | |
26 | Buşteni | 09:06:00 | 00:01:00 | 09:07:00 | |
27 | Azuga | 09:12:00 | 00:01:00 | 09:13:00 | |
28 | Predeal | 09:22:00 | 00:02:00 | 09:24:00 | |
29 | Timişu de Sus Hm | 09:38:00 | 00:01:00 | 09:39:00 | |
30 | Timişu de Jos h | 09:45:30 | 00:00:30 | 09:46:00 | |
31 | Dârste | 09:53:00 | 00:01:00 | 09:54:00 | |
32 | Braşov | 10:04:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu