PLECĂRI Brăteni h.
15:57
  1. 17:06 LUDUS HM. 11017 R
  2. 18:59 BISTRITA NORD 11010 R
  3. 21:40 SARMASEL HCV. 11019 R
  4. 04:47 BISTRITA NORD 11012 R
  5. 06:02 BISTRITA NORD 11014 R
  6. 08:53 LUDUS HM. 11011 R
  7. 11:07 BISTRITA NORD 11016 R
  8. 12:42 MICESTII DE CAMPIE H. 11013 R
  9. 12:42 MICESTII DE CAMPIE H. 14291 R
  10. 13:14 BISTRITA NORD 11018 R