SOSIRI Chintelnic h.
16:06
  1. 16:19 BISTRITA NORD 11017 R
  2. 19:39 LUDUS HM. 11010 R
  3. 20:55 BISTRITA NORD 11019 R
  4. 05:37 SARMASEL HCV. 11012 R
  5. 06:43 SARMASU H. 11014 R
  6. 08:07 BISTRITA NORD 11011 R
  7. 08:39 BISTRITA NORD 14291 R
  8. 11:48 LUDUS HM. 11016 R
  9. 12:00 BISTRITA NORD 11013 R
  10. 13:56 MICESTII DE CAMPIE H. 11018 R