PLECĂRI Țigău h.
16:03
  1. 16:31 LUDUS HM. 11017 R
  2. 19:30 BISTRITA NORD 11010 R
  3. 21:07 SARMASEL HCV. 11019 R
  4. 05:25 BISTRITA NORD 11012 R
  5. 06:34 BISTRITA NORD 11014 R
  6. 08:19 LUDUS HM. 11011 R
  7. 08:51 MICESTII DE CAMPIE H. 14291 R
  8. 11:39 BISTRITA NORD 11016 R
  9. 12:12 MICESTII DE CAMPIE H. 11013 R
  10. 13:46 BISTRITA NORD 11018 R