ARRIVALS Lechința
17:08
  1. 19:20 LUDUS HM. 11010 R
  2. 21:15 BISTRITA NORD 11019 R
  3. 05:07 SARMASEL HCV. 11012 R
  4. 06:23 SARMASU H. 11014 R
  5. 08:27 BISTRITA NORD 11011 R
  6. 08:59 BISTRITA NORD 14291 R
  7. 11:29 LUDUS HM. 11016 R
  8. 12:20 BISTRITA NORD 11013 R
  9. 13:35 MICESTII DE CAMPIE H. 11018 R
  10. 15:33 BISTRITA NORD 11015 R