ARRIVALS Țigău h.
17:09
  1. 19:29 LUDUS HM. 11010 R
  2. 21:06 BISTRITA NORD 11019 R
  3. 05:24 SARMASEL HCV. 11012 R
  4. 06:33 SARMASU H. 11014 R
  5. 08:18 BISTRITA NORD 11011 R
  6. 08:50 BISTRITA NORD 14291 R
  7. 11:38 LUDUS HM. 11016 R
  8. 12:11 BISTRITA NORD 11013 R
  9. 13:45 MICESTII DE CAMPIE H. 11018 R
  10. 15:24 BISTRITA NORD 11015 R