ARRIVALS Vermeș h.
17:08
  1. 19:15 LUDUS HM. 11010 R
  2. 21:21 BISTRITA NORD 11019 R
  3. 05:02 SARMASEL HCV. 11012 R
  4. 06:18 SARMASU H. 11014 R
  5. 08:33 BISTRITA NORD 11011 R
  6. 11:24 LUDUS HM. 11016 R
  7. 12:24 BISTRITA NORD 11013 R
  8. 12:24 BISTRITA NORD 14291 R
  9. 13:30 MICESTII DE CAMPIE H. 11018 R
  10. 15:38 BISTRITA NORD 11015 R