IR 11505 București Nord Gr.A – Mangalia
07:16 București Nord Gr.A → 11:04 Mangalia · 3h 48m · 267.8 km · 8 stops · Astra Trans Carpatic
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
2 periods
- 01.05.2026 – 03.05.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
- 13.06.2026 – 06.09.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: does not run
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 07:16 | 0.0 | |
| Ram. Pajura · runs through | – | 07:22 | 4.3 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 07:24 | 6.8 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 07:28 | 14.8 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 07:31 | 16.3 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 07:33 | 19.9 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 07:34 | 22.1 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 07:39 | 29.8 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 07:45 | 42.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 07:50 | 53.6 | ||
| Lehliu · runs through | – | 07:57 | 69.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 08:01 | 77.8 | ||
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 08:09 | 96.0 | ||
| Ciulnița · runs through | – | 08:17 | 109.1 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 08:23 | 121.4 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 08:26 | 127.7 | ||
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 08:30 | 136.7 | ||
| Fetești · runs through | – | 08:37 | 146.6 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 08:42 | 151.1 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 08:44 | 154.0 | ||
| Dunărea Hm. · runs through | – | 08:48 | 161.7 | ||
| Cernavodă Pod · runs through | – | 08:52 | 166.5 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 08:57 | 173.8 | ||
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 09:00 | 180.0 | ||
| Medgidia · runs through | – | 09:06 | 190.5 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 09:10 | 198.5 | ||
| Basarabi · runs through | – | 09:15 | 207.6 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 09:19 | 214.9 | ||
| Palas · runs through | – | 09:23 | 221.0 | ||
| Constanța P1 · runs through | – | 09:25 | 223.1 | ||
| 2 | Constanța | 09:29 | 14m | 09:43 | 224.9 |
| Constanța P2 · runs through | – | 09:45 | 226.3 | ||
| Post Constanța Vii · runs through | – | 09:46 | 227.0 | ||
| Agigea Nord · runs through | – | 09:51 | 229.8 | ||
| Agigea Ecluză Hm. · runs through | – | 09:55 | 234.4 | ||
| 3 | Eforie Nord Hm. | 10:01 | 10m | 10:11 | 238.9 |
| 4 | Eforie Sud Hm. | 10:18 | 3m | 10:21 | 242.2 |
| 5 | Costinești Hm. | 10:35 | 3m | 10:38 | 250.9 |
| 6 | Costinești Tabără hc. | 10:41 | 2m | 10:43 | 252.2 |
| 7 | Neptun hc. | 10:53 | 2m | 10:55 | 261.1 |
| Neptun Hm. · runs through | – | 10:58 | 263.3 | ||
| Mangalia · runs through | – | 11:04 | 267.8 | ||
| 8 | Mangalia | 11:04 | – | 267.8 |
0 comments