IR 11509 București Nord Gr.A – Mangalia
07:16 București Nord Gr.A → 10:37 Mangalia · 3h 21m · 267.8 km · 8 stops · Astra Trans Carpatic
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
2 periods
- 04.05.2026 – 04.05.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
- 07.06.2026 – 12.06.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: does not run
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 07:16 | 0.0 | |
| Ram. Pajura · runs through | – | 07:22 | 4.3 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 07:24 | 6.8 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 07:28 | 14.8 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 07:31 | 16.3 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 07:33 | 19.9 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 07:34 | 22.1 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 07:39 | 29.8 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 07:45 | 42.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 07:50 | 53.6 | ||
| Lehliu · runs through | – | 07:57 | 69.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 08:01 | 77.8 | ||
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 08:09 | 96.0 | ||
| Ciulnița · runs through | – | 08:17 | 109.1 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 08:23 | 121.4 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 08:26 | 127.7 | ||
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 08:30 | 136.7 | ||
| Fetești · runs through | – | 08:37 | 146.6 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 08:42 | 151.1 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 08:44 | 154.0 | ||
| Dunărea Hm. · runs through | – | 08:48 | 161.7 | ||
| Cernavodă Pod · runs through | – | 08:52 | 166.5 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 08:57 | 173.8 | ||
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 09:00 | 180.0 | ||
| Medgidia · runs through | – | 09:06 | 190.5 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 09:10 | 198.5 | ||
| Basarabi · runs through | – | 09:15 | 207.6 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 09:19 | 214.9 | ||
| Palas · runs through | – | 09:23 | 221.0 | ||
| Constanța P1 · runs through | – | 09:25 | 223.1 | ||
| 2 | Constanța | 09:29 | 4m | 09:33 | 224.9 |
| Constanța P2 · runs through | – | 09:35 | 226.3 | ||
| Post Constanța Vii · runs through | – | 09:36 | 227.0 | ||
| Agigea Nord · runs through | – | 09:41 | 229.8 | ||
| Agigea Ecluză Hm. · runs through | – | 09:45 | 234.4 | ||
| 3 | Eforie Nord Hm. | 09:50 | 2m | 09:52 | 238.9 |
| 4 | Eforie Sud Hm. | 09:57 | 2m | 09:59 | 242.2 |
| 5 | Costinești Hm. | 10:11 | 1m | 10:12 | 250.9 |
| 6 | Costinești Tabără hc. | 10:15 | 1m | 10:16 | 252.2 |
| 7 | Neptun hc. | 10:26 | 2m | 10:28 | 261.1 |
| Neptun Hm. · runs through | – | 10:31 | 263.3 | ||
| Mangalia · runs through | – | 10:37 | 267.8 | ||
| 8 | Mangalia | 10:37 | – | 267.8 |
0 comments