IR 11684 Constanța – București Nord Gr.A
17:00 Constanța → 19:09 București Nord Gr.A · 2h 09m · 224.9 km · 4 stops · Softrans
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
1 period
- 01.07.2026 – 15.09.2026: Mo Tu We Th Fr Sa Su
Today: does not run
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 17:00 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 17:03 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 17:05 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 17:09 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 17:13 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 17:18 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 17:24 | 1m | 17:25 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 17:30 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 17:33 | 51.1 | ||
| Cernavodă Pod · runs through | – | 17:39 | 58.4 | ||
| Dunărea Hm. · runs through | – | 17:42 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 17:46 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 17:48 | 73.7 | ||
| 3 | Fetești | 17:53 | 2m | 17:55 | 78.3 |
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 18:03 | 88.2 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 18:06 | 97.2 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 18:09 | 103.5 | ||
| Ciulnița · runs through | – | 18:15 | 115.8 | ||
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 18:20 | 128.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 18:27 | 147.1 | ||
| Lehliu · runs through | – | 18:32 | 155.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 18:38 | 171.3 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 18:43 | 182.9 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 18:48 | 195.1 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 18:52 | 202.7 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 18:53 | 205.0 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 18:56 | 208.5 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 18:57 | 210.0 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 19:01 | 218.1 | ||
| Ram. Pajura · runs through | – | 19:03 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 19:09 | 224.9 | ||
| 4 | București Nord Gr.A | 19:09 | – | 224.9 |
0 comments