IR 1582 Constanța – București Nord Gr.A
07:30 Constanța → 09:51 București Nord Gr.A · 2h 21m · 224.9 km · 7 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 88 lei · Clasa 2 58 lei · Supliment loc 4 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 07:30 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 07:33 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 07:35 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 07:39 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 07:43 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 07:48 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 07:54 | 1m | 07:55 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 08:01 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 08:04 | 51.1 | ||
| 3 | Cernavodă Pod | 08:11 | 1m | 08:12 | 58.4 |
| Dunărea Hm. · runs through | – | 08:15 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 08:19 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 08:21 | 73.7 | ||
| 4 | Fetești | 08:26 | 1m | 08:27 | 78.3 |
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 08:35 | 88.2 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 08:39 | 97.2 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 08:42 | 103.5 | ||
| 5 | Ciulnița | 08:49 | 1m | 08:50 | 115.8 |
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 08:57 | 128.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 09:04 | 147.1 | ||
| Lehliu · runs through | – | 09:10 | 155.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 09:17 | 171.3 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 09:22 | 182.9 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 09:27 | 195.1 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 09:31 | 202.7 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 09:32 | 205.0 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 09:36 | 208.5 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 09:37 | 210.0 | ||
| 6 | București Băneasa Hm. | 09:41 | 1m | 09:42 | 218.1 |
| Ram. Pajura · runs through | – | 09:45 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 09:51 | 224.9 | ||
| 7 | București Nord Gr.A | 09:51 | – | 224.9 |
0 comments