IR 16078 Constanța – București Nord Gr.A
08:20 Constanța → 10:33 București Nord Gr.A · 2h 13m · 224.9 km · 6 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 88 lei · Clasa 2 58 lei · Supliment loc 4 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 08:20 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 08:23 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 08:25 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 08:29 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 08:33 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 08:38 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 08:44 | 1m | 08:45 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 08:50 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 08:53 | 51.1 | ||
| 3 | Cernavodă Pod | 09:00 | 1m | 09:01 | 58.4 |
| Dunărea Hm. · runs through | – | 09:04 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 09:08 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 09:10 | 73.7 | ||
| 4 | Fetești | 09:15 | 1m | 09:16 | 78.3 |
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 09:24 | 88.2 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 09:27 | 97.2 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 09:30 | 103.5 | ||
| 5 | Ciulnița | 09:37 | 1m | 09:38 | 115.8 |
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 09:44 | 128.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 09:51 | 147.1 | ||
| Lehliu · runs through | – | 09:56 | 155.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 10:02 | 171.3 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 10:07 | 182.9 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 10:12 | 195.1 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 10:16 | 202.7 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 10:17 | 205.0 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 10:20 | 208.5 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 10:21 | 210.0 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 10:25 | 218.1 | ||
| Ram. Pajura · runs through | – | 10:27 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 10:33 | 224.9 | ||
| 6 | București Nord Gr.A | 10:33 | – | 224.9 |
0 comments