IR 16082 Constanța – București Nord Gr.A
12:30 Constanța → 14:43 București Nord Gr.A · 2h 13m · 224.9 km · 6 stops · CFR Călători
When it runs
- Mo
- Tu
- We
- Th
- Fr
- Sa
- Su
Every day of the timetable.
Today: runs
Composition
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Whole route: Clasa 1 88 lei · Clasa 2 58 lei · Supliment loc 4 lei
Route
| # | Station | Arrives | Stands | Departs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | – | 12:30 | 0.0 | |
| Constanța P1 · runs through | – | 12:33 | 1.8 | ||
| Palas · runs through | – | 12:35 | 3.9 | ||
| Valul lui Traian Hm. · runs through | – | 12:39 | 10.0 | ||
| Basarabi · runs through | – | 12:43 | 17.3 | ||
| Dorobanțu Hm. · runs through | – | 12:48 | 26.4 | ||
| 2 | Medgidia | 12:54 | 1m | 12:55 | 34.4 |
| Mircea Vodă Hm. · runs through | – | 13:00 | 44.9 | ||
| Saligny Hm. · runs through | – | 13:03 | 51.1 | ||
| 3 | Cernavodă Pod | 13:10 | 1m | 13:11 | 58.4 |
| Dunărea Hm. · runs through | – | 13:14 | 63.2 | ||
| Ovidiu Hm. · runs through | – | 13:18 | 70.8 | ||
| Ramificația Borcea Hm. · runs through | – | 13:20 | 73.7 | ||
| 4 | Fetești | 13:25 | 1m | 13:26 | 78.3 |
| Bărăganu Hm. · runs through | – | 13:34 | 88.2 | ||
| Jegălia Hm. · runs through | – | 13:37 | 97.2 | ||
| Perișoru Hm. · runs through | – | 13:40 | 103.5 | ||
| 5 | Ciulnița | 13:47 | 1m | 13:48 | 115.8 |
| Dragoș Vodă Hm. · runs through | – | 13:54 | 128.8 | ||
| Dor Mărunt Hm. · runs through | – | 14:01 | 147.1 | ||
| Lehliu · runs through | – | 14:06 | 155.0 | ||
| Sărulești · runs through | – | 14:12 | 171.3 | ||
| Fundulea Hm. · runs through | – | 14:17 | 182.9 | ||
| Brănești Hm. · runs through | – | 14:22 | 195.1 | ||
| Pasărea Hm. · runs through | – | 14:26 | 202.7 | ||
| Ram. Pasarea · runs through | – | 14:27 | 205.0 | ||
| Pantelimon · runs through | – | 14:30 | 208.5 | ||
| R. 3 Pantelimon · runs through | – | 14:31 | 210.0 | ||
| București Băneasa Hm. · runs through | – | 14:35 | 218.1 | ||
| Ram. Pajura · runs through | – | 14:37 | 220.5 | ||
| București Nord Gr.A · runs through | – | 14:43 | 224.9 | ||
| 6 | București Nord Gr.A | 14:43 | – | 224.9 |
0 comments